1958-1972 Chevrolet Biscayne Sniper 2 EFI Bundle with HyperSpark Ignition System 550-510-3PK-SBC
1958-1972 Chevrolet Biscayne Sniper 2 EFI Bundle with HyperSpark Ignition System 550-510-3PK-SBC is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Fitment
Fitment
Warranty Information
Warranty Information
Customer service is our top priority and because we value your time and energy we ask you to visit our Contact Us page and reach out so that we may assist you in finding the correct warranty for your product. Please include your name, the name on the order, the order number, and the SKU of the product to ensure the quickest and most accurate response to your inquiry.
Description
Description
Overview:
SNIPER 2 EFI - POLISHED - 3.5" Handheld / PDM / HyperSpark Master Kit Bundle - 550-510-3PK-SBC
The #1 selling EFI conversion just got better…again! We’re bundling our top selling Sniper 2 packages and passing along maximum savings! Available for small block Chevrolet, big block Chevrolet, and 8.2-inch deck small block Ford (5.0 base), these kits include a HyperSpark distributor, HyperSpark coil, and a HyperSpark 2 ignition box. Coupled with a 3.5” or 5" color LCD touchscreen handheld, Power Distribution Module (PDM), and either a base or master (in-line fuel system) Sniper 2 kit, these are the most complete Sniper EFI conversion kits ever offered by Holley. The PDM module was specifically designed to provide the easiest wiring experience for Sniper 2 kits that are paired with a HyperSpark ignition. Simply slide the stripped wire ends under the positive lock connector and tighten down the set screws. Battery power, ground, and a switched 12V source are all that's required from your vehicle to power the PDM and your Sniper 2 system.
Make your classic drive like a modern fuel injected vehicle, including better cold starts, smooth drivability, and improved fuel economy. Sniper 2 was designed to be installed at home in your garage with limited tools and the support of Holley's comprehensive installation manuals and online videos. The handheld user-friendly setup wizard has you answer a few simple questions about your engine and the system will begin self-tuning with no laptop or tuning experience required. If you're looking for a high-performance fuel injection system that delivers power, efficiency, and ease of use, look no further than the Sniper 2 EFI system. Take complete control and make the conversion to EFI with a Sniper 2 EFI HyperSpark Ignition bundle.
Features:
- Hyperspark Ignition:
- Geometrically redesigned throttle shaft and plate for a smoother throttle feel
- Next generation ECU features improved RF noise and interference resistance (protects against outdated car wiring, noisy alternators, faulty plug wires, etc.)
- Available with or without fuel system, the complete fuel system consists of 20 ft. of 3/8 in. Vapor Guard fuel hose, fuel pump, fuel pressure regulator, filters, necessary hardware, and bulkhead fitting to return fuel into the tank
- Patented clear installation cap eliminates confusion while installing the distributor with a marking indicator
- Sniper 2 Kits:
- Sniper 2 EFI Bundles include: Power Distribution Module (PDM), HyperSpark 2 ignition Box, coil, and a Chevrolet or Ford distributor depending on your application
- Cast-in fuel crossover from the primary to secondary fuel rail
- Power Distribution Module (PDM) was designed to keep your installation stress free by listing a wiring diagram to connect your system to the dedicated circuits
- Sniper 2 Bluetooth module turns your iOS or Android smartphone into a tuning and monitoring interface with a base map to get started and no laptop required
- Supports up to 650 hp naturally aspirated or 575 hp boosted with (4) 100 lb./hr. injectors
- Billet aluminum construction unit plugs directly into the main harness and features a Hall Effect crank trigger for a noise free RPM signal to the ECU
- Ignition box keeps all the features of its predecessor in a smaller and lighter design, providing a clean installation, precise timing control, and consistent spark energy from idle to redline for optimal performance
- Only (4) wiring connections required; the Battery+, Battery-, Switched Ignition, and RPM
- Integrated transmission kick down provisions for GM TH350/400, 200R4/700R4 and Ford C4/C6 applications (Sniper 2 Transmission Control Kit and vehicle specific harnesses not included, both available separately)
- Integrated ignition coil bracket simplifies mounting the ignition coil while delivering up to 150 mJ of spark energy per second from idle to redline
Specs:
| Accelerometer Support | No |
|---|---|
| Air Metering Style | Speed Density |
| Boost Control | No |
| Brand | Holley Sniper EFI |
| CAN-BUS Support | Yes |
| Category | Air and Fuel Delivery |
| CFM | 800 |
| Coast Guard Approved | No |
| Coil Per Cylinder Ignition Support | No |
| Datalogging Support | Yes |
| Distributor Included | Chevrolet Big/Small Block |
| Distributor Included | Chevrolet Big Block, Chevrolet Small Block, Yes |
| Dry Nitrous Control | No |
| e85 Support | No |
| EGT Support | No |
| Emission Code | 3 |
| Finish | Shiny |
| Flange Style | 4150 |
| Forced Induction HP@60PSI | 575 |
| Forced Induction Support | Yes |
| Fuel Filter Included | Yes |
| Fuel Hose Included | Yes |
| Fuel Injectors Included | Yes |
| Fuel Pressure | 58.5 PSI |
| Fuel Pressure Regulator Included | Yes |
| Fuel Pump Flow Rating | 240 LPH |
| Fuel Pump Included | Yes |
| Fuel Pump Type | Inline |
| Fuel System | Master Kit |
| Grade Type | Performance |
| Height | 3.28" |
| HyperSpark Ignition Kit | Chevrolet Big/Small Block |
| Idle Air Control Motor Included | Yes |
| Ignition Timing Control | Yes |
| Individual Cylinder Fuel Corrections | No |
| Injector Quantity | 4 |
| Injector Size | 100 lb/hr @ 58.5 PSI |
| Inlet / Outlet Size | 9/16-18 Female O-Ring (AN 6) |
| Intake Manifold Included | No |
| Knock Retard Support | No |
| MAP Sensor | 2.5Bar |
| Max Horsepower Rating | 650 Naturally Aspirated |
| Maximum Injector Quantity Supported | 4 |
| Model | 4150 EFI Conversion Throttle Body |
| Multi-Stage Nitrous Control | No |
| Naturally Aspirated HP@60PSI | 650 |
| PDM | Yes |
| Power Distribution Module | Yes |
| Product Type | Sniper EFI |
| Progressive Nitrous Control | No |
| Self-Tuning | Yes |
| Throttle Body Air Flow Rate | 800 |
| Throttle Body Material | Aluminum |
| Throttle Position Sensor Included | Yes |
| Traction Control Support | No |
| Transmission | All |
| User Interface | 3.5 in Handheld |
| User-Tuneable | Yes |
| Warning | California Proposition 65 |
| Warranty | Two Year Standard, Extended Via Product Registration |
| Wet Nitrous Control | No |
| Part Number | 550-510-3PK-SBC |
Applications:
- Engine Applications:
- Small Block Chevy V8:
- 4.3L 265 CID
- 4.4L 267 CID
- 4.6L 283 CID
- 4.9L 302 CID
- 5.0L 305 CID
- 5.0L 307 CID
- 5.3L 327 CID
- 5.4L 327 CID
- 5.7L 350 CID
- 6.6L 400 CID
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1958 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1958 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1959 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1959 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1961 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1961 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1961 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1962 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1962 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1962 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1963 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1963 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1963 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1964 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1964 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1964 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1966 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1966 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1966 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1966 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1967 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1967 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1967 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1967 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1969 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1969 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1970 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1970 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1970 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1970 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1970 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1971 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1971 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1971 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1971 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1971 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1972 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1972 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1972 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1972 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1972 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1959 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1959 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1960 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1960 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1961 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1961 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1961 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1970 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1970 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1970 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1970 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1971 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1971 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1971 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1960 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1961 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1966 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1970 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1970 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1971 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1971 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1960 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1961 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1966 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1970 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1970 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1971 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1971 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1960 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1961 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1966 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1970 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1970 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1971 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1971 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1963 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1964 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1966 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1966 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1957 | Chevrolet | Del Ray | |
| 1957 | Chevrolet | Del Ray | |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | |
| 1970 | Chevrolet | G10 Van | |
| 1973 | Chevrolet | G10 Van | |
| 1973 | Chevrolet | G10 Van | |
| 1974 | Chevrolet | G10 Van | |
| 1974 | Chevrolet | G10 Van | |
| 1970 | Chevrolet | G30 Van | |
| 1971 | Chevrolet | G30 Van | |
| 1973 | Chevrolet | G30 Van | |
| 1973 | Chevrolet | G30 Van | |
| 1974 | Chevrolet | G30 Van | |
| 1974 | Chevrolet | G30 Van | |
| 1960 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1961 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1966 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1970 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1970 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1971 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1971 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1972 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1972 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1960 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1961 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1966 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1970 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1970 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1971 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1971 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1972 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1972 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1970 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1970 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1971 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1971 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1972 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1972 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1959 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1959 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1960 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1960 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1961 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1961 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1961 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1970 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1970 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1970 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1970 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1970 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1971 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1971 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1971 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1971 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1955 | Chevrolet | One-Fifty Series | |
| 1956 | Chevrolet | One-Fifty Series | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | |
| 1960 | Chevrolet | P20 Series | |
| 1961 | Chevrolet | P20 Series | |
| 1970 | Chevrolet | P20 Van | |
| 1970 | Chevrolet | P20 Van | |
| 1971 | Chevrolet | P20 Van | |
| 1973 | Chevrolet | P20 Van | |
| 1973 | Chevrolet | P20 Van | |
| 1974 | Chevrolet | P20 Van | |
| 1960 | Chevrolet | P30 Series | |
| 1961 | Chevrolet | P30 Series | |
| 1962 | Chevrolet | P30 Series | |
| 1962 | Chevrolet | P30 Series | |
| 1963 | Chevrolet | P30 Series | |
| 1963 | Chevrolet | P30 Series | |
| 1964 | Chevrolet | P30 Series | |
| 1964 | Chevrolet | P30 Series | |
| 1965 | Chevrolet | P30 Series | |
| 1965 | Chevrolet | P30 Series | |
| 1970 | Chevrolet | P30 Van | |
| 1970 | Chevrolet | P30 Van | |
| 1971 | Chevrolet | P30 Van | |
| 1973 | Chevrolet | P30 Van | |
| 1973 | Chevrolet | P30 Van | |
| 1974 | Chevrolet | P30 Van | |
| 1974 | Chevrolet | P30 Van | |
| 1969 | Chevrolet | Townsman | |
| 1969 | Chevrolet | Townsman | |
| 1970 | Chevrolet | Townsman | |
| 1970 | Chevrolet | Townsman | |
| 1970 | Chevrolet | Townsman | |
| 1970 | Chevrolet | Townsman | |
| 1970 | Chevrolet | Townsman | |
| 1971 | Chevrolet | Townsman | |
| 1971 | Chevrolet | Townsman | |
| 1971 | Chevrolet | Townsman | |
| 1971 | Chevrolet | Townsman | |
| 1972 | Chevrolet | Townsman | |
| 1972 | Chevrolet | Townsman | |
| 1972 | Chevrolet | Townsman | |
| 1972 | Chevrolet | Townsman | |
| 1972 | Chevrolet | Townsman | |
| 1955 | Chevrolet | Two-Ten Series | |
| 1956 | Chevrolet | Two-Ten Series | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | |
| 1969 | Chevrolet | Estate | |
| 1969 | Chevrolet | Estate | |
| 1970 | Chevrolet | Estate | |
| 1970 | Chevrolet | Estate | |
| 1970 | Chevrolet | Estate | |
| 1955 | Chevrolet | Nomad | |
| 1956 | Chevrolet | Nomad | |
| 1957 | Chevrolet | Nomad | |
| 1957 | Chevrolet | Nomad | |
| 1958 | Chevrolet | Nomad | |
| 1958 | Chevrolet | Nomad | |
| 1959 | Chevrolet | Nomad | |
| 1959 | Chevrolet | Nomad | |
| 1960 | Chevrolet | Nomad | |
| 1960 | Chevrolet | Nomad | |
| 1961 | Chevrolet | Nomad | |
| 1961 | Chevrolet | Nomad | |
| 1961 | Chevrolet | Nomad | |
| 1959 | Chevrolet | Parkwood | |
| 1959 | Chevrolet | Parkwood | |
| 1960 | Chevrolet | Parkwood | |
| 1960 | Chevrolet | Parkwood | |
| 1961 | Chevrolet | Parkwood | |
| 1961 | Chevrolet | Parkwood | |
| 1961 | Chevrolet | Parkwood | |
| 1957 | Chevrolet | Sedan Delivery | |
| 1958 | Chevrolet | Sedan Delivery | |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | |
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1970 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1971 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1972 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1973 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1973 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1973 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1974 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1974 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1974 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | |
| 1960 | Chevrolet | Suburban | |
| 1961 | Chevrolet | Suburban | |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | |
| 1987 | Chevrolet | Suburban | |
| 1988 | Chevrolet | Suburban | |
| 1989 | Chevrolet | Suburban | |
| 1990 | Chevrolet | Suburban | |
| 1986 | Chevrolet | P60 | |
| 1987 | Chevrolet | P60 | |
| 1988 | Chevrolet | P60 | |
| 1989 | Chevrolet | P60 | |
| 1993 | Chevrolet | GP3500 | |
| 1994 | Chevrolet | GP3500 | |
| 1995 | Chevrolet | GP3500 | |
| 1996 | Chevrolet | GP3500 | |
| 1960 | Chevrolet | C80 | |
| 1961 | Chevrolet | C80 | |
| 1962 | Chevrolet | C80 | |
| 1962 | Chevrolet | C80 | |
| 1963 | Chevrolet | C80 | |
| 1963 | Chevrolet | C80 | |
| 1964 | Chevrolet | C80 | |
| 1964 | Chevrolet | C80 | |
| 1965 | Chevrolet | C80 | |
| 1965 | Chevrolet | C80 | |
| 1985 | Chevrolet | Astro | |
| 1955 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1956 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1957 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1957 | Chevrolet | Bel Air | |
Emissions:
- This part is legal for sale and use on Uncontrolled (Non-Emissions Controlled) Vehicles.
- The following vehicles are considered Uncontrolled (Non-Emissions Controlled) Vehicles:
- 1965 and older U.S. manufactured California Certified vehicles
- 1967 and older U.S. manufactured Federally Certified vehicles
- 1967 and older Foreign manufactured vehicle
- WARNING: It is against the law to install this part on an Emissions Controlled Vehicle
- The following vehicles are considered Emissions Controlled Vehicles:
- 1966 and newer U.S. manufactured California Certified vehicles
- 1968 and newer U.S. manufactured Federally Certified vehicles
- 1968 and newer Foreign manufactured vehicle
Instructions:
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.







