ACCEL IgnitionCoil - SuperCoil - 1998-2008 Ford 4.6L/5.4L/6.8L-140032B-8
ACCEL IgnitionCoil - SuperCoil - 1998-2008 Ford 4.6L/5.4L/6.8L-140032B-8 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Fitment
Fitment
Warranty Information
Warranty Information
Customer service is our top priority and because we value your time and energy we ask you to visit our Contact Us page and reach out so that we may assist you in finding the correct warranty for your product. Please include your name, the name on the order, the order number, and the SKU of the product to ensure the quickest and most accurate response to your inquiry.
Description
Description
Overview:
ACCEL Super Coils feature advanced bobbin technology, highly specialized silicon magnetic steel cores, optimized windings, proper resistance and engineered turn ratios that deliver a high performance, quality coil. Specialized high temperature epoxy resists shock and vibration, while increasing thermal conductivity. These are direct high performance replacements for OEM coils.
Features:
- Specialized silicone magnetic steel cores are surrounded by precision wrapped windings using advanced bobbin technology which helps maintain the proper resistance and turn ratios necessary to deliver a high performance spark
- ACCEL coil bodies are molded using a high di-electric strength material. We then fill the housings with a specialized high temperature epoxy that not only increases the thermal conductivity but also helps resist shock, vibration and chemicals found in engine
- Direct Plug In Replacement results in a Direct OE Fit
- OBD ll Safe, so you won't be throwing codes, just sparks
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2017 | Ford | E-350 Super Duty | 415/6.8 V10 | |
| 2003 - 2013 | Ford | E-450 Super Duty | 415/6.8 V10 | |
| 2003 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | 415/6.8 V10 | |
| 1999 - 2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | 415/6.8 V10 | |
| 2002 | Ford | E-550 Econoline Super Duty | 415/6.8 V10 | |
| 2000 - 2005 | Ford | Excursion | 415/6.8 V10 | |
| 1999 - 2004 | Ford | F-250 Super Duty | 415/6.8 V10 | |
| 1999 - 2004 | Ford | F-350 Super Duty | 415/6.8 V10 | |
| 1999 - 2017 | Ford | F-450 Super Duty | 415/6.8 V10 | |
| 1999 - 2004 | Ford | F-550 Super Duty | 415/6.8 V10 | |
| 2003 | Ford | E-550 Super Duty | 415/6.8 V10 | |
| 1997 - 1998 | Ford | Econoline Super Duty | 415/6.8 V10 | |
| 1999 | Ford | Econoline Super Duty | Custom | 415/6.8 V10 |
| 1997 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 415/6.8 V10 | |
| 1997 - 1998 | Ford | E-350 Econoline | 415/6.8 V10 | |
| 2003 - 2008 | Ford | E-150 | 330/5.4 V8 | |
| 2003 - 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | 330/5.4 V8 | |
| 2003 - 2008 | Ford | E-250 | 330/5.4 V8 | |
| 2003 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | 330/5.4 V8 | |
| 1999 - 2016 | Ford | E-350 Super Duty | 330/5.4 V8 | |
| 2003 - 2016 | Ford | E-450 Super Duty | 330/5.4 V8 | |
| 2010 - 2012 | Ford | E-150 | Base | 330/5.4 V8 |
| 2000 - 2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | 330/5.4 V8 | |
| 2000 - 2005 | Ford | Excursion | 330/5.4 V8 | |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | 330/5.4 V8 |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT | 330/5.4 V8 |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning | 330/5.4 V8 |
| 1999 - 2004 | Ford | F-250 Super Duty | 330/5.4 V8 | |
| 1999 - 2004 | Ford | F-350 Super Duty | 330/5.4 V8 | |
| 2010 - 2012 | Ford | E-150 | XL | 330/5.4 V8 |
| 2010 - 2012 | Ford | E-150 | XLT | 330/5.4 V8 |
| 1997 - 1998 | Ford | Econoline Super Duty | 330/5.4 V8 | |
| 1999 | Ford | Econoline Super Duty | Custom | 330/5.4 V8 |
| 1997 - 2002 | Ford | E-150 Econoline | 330/5.4 V8 | |
| 1997 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 330/5.4 V8 | |
| 1997 - 2002 | Ford | E-250 Econoline | 330/5.4 V8 | |
| 1997 - 2003 | Ford | F-150 | 330/5.4 V8 | |
| 1997 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 330/5.4 V8 | |
| 1997 - 1998 | Ford | E-350 Econoline | 330/5.4 V8 | |
| 2003 - 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | 281/4.6 V8 | |
| 2003 - 2008 | Ford | E-250 | 281/4.6 V8 | |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | S | 281/4.6 V8 |
| 2004 - 2008 | Ford | Crown Victoria | Base | 281/4.6 V8 |
| 2004 - 2009 | Ford | Crown Victoria | LX | 281/4.6 V8 |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | Special Edition | 281/4.6 V8 |
| 2004 - 2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport | 281/4.6 V8 |
| 2004 - 2009 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | 281/4.6 V8 |
| 2003 - 2008 | Ford | E-150 | 281/4.6 V8 | |
| 2005 - 2009 | Lincoln | Town Car | Signature L | 281/4.6 V8 |
| 2005 - 2009 | Lincoln | Town Car | Signature Limited | 281/4.6 V8 |
| 2004 - 2010 | Ford | F-150 | STX | 281/4.6 V8 |
| 2004 - 2010 | Ford | F-150 | XL | 281/4.6 V8 |
| 2004 - 2010 | Ford | F-150 | XLT | 281/4.6 V8 |
| 2010 - 2012 | Ford | E-150 | Base | 281/4.6 V8 |
| 1994 - 1997 | Mercury | Cougar | 281/4.6 V8 | |
| 2002 - 2004 | Mercury | Mountaineer | 281/4.6 V8 | |
| 1996 - 2004 | Ford | Mustang | GT | 281/4.6 V8 |
| 2004 - 2006 | Lincoln | Town Car | Signature | 281/4.6 V8 |
| 2004 - 2009 | Lincoln | Town Car | Executive | 281/4.6 V8 |
| 2004 - 2009 | Lincoln | Town Car | Executive L | 281/4.6 V8 |
| 2004 | Lincoln | Town Car | Ultimate | 281/4.6 V8 |
| 2004 | Lincoln | Town Car | Ultimate L | 281/4.6 V8 |
| 2002 - 2005 | Ford | Explorer | Limited | 281/4.6 V8 |
| 2002 - 2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | 281/4.6 V8 |
| 2002 - 2005 | Ford | Explorer | XLT | 281/4.6 V8 |
| 2004 - 2005 | Ford | Explorer | XLT Sport | 281/4.6 V8 |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX | 281/4.6 V8 |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | 281/4.6 V8 |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT | 281/4.6 V8 |
| 2008 | Ford | F-150 | FX2 | 281/4.6 V8 |
| 2008 | Ford | F-150 | XTR | 281/4.6 V8 |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | 281/4.6 V8 |
| 2007 - 2008 | Lincoln | Town Car | 281/4.6 V8 | |
| 2010 - 2012 | Ford | E-150 | XL | 281/4.6 V8 |
| 2010 - 2012 | Ford | E-150 | XLT | 281/4.6 V8 |
| 1997 - 2002 | Ford | E-150 Econoline | 281/4.6 V8 | |
| 1997 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 281/4.6 V8 | |
| 1997 - 2003 | Ford | F-150 | 281/4.6 V8 | |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt | 281/4.6 V8 |
| 1994 - 1995 | Ford | Thunderbird | LX | 281/4.6 V8 |
| 1996 - 1997 | Ford | Thunderbird | 281/4.6 V8 | |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | Premier | 281/4.6 V8 |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | Luxury | 281/4.6 V8 |
| 2006 - 2007 | Mercury | Grand Marquis | 281/4.6 V8 | |
| 2006 | Lincoln | Town Car | Designer Series | 281/4.6 V8 |
| 1992 - 2011 | Mercury | Grand Marquis | ||
| 1991 - 2011 | Lincoln | Town Car | ||
| 1997 - 2004 | Ford | Expedition | ||
| 2009 - 2014 | Ford | E-150 | ||
| 2009 - 2014 | Ford | E-250 | ||
| 2011 - 2012 | Ford | E-350 Super Duty | ||
| 2011 - 2012 | Ford | E-450 Super Duty | ||
| 1992 - 2011 | Ford | Crown Victoria | ||
| 1997 - 1999 | Ford | F-250 | ||
| 1998 - 1999 | Lincoln | Navigator |
Specs:
| Application | Ford |
|---|---|
| Brand | ACCEL |
| Color | Blue |
| Emission Code | 2 |
| Engine | 99-04 Ford Modular (4.6/5.4/6.8L) 2 Valve |
| Product Type | Ignition Coils |
| Quantity | Set of 8 |
| Warning | California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 90 Day Warranty |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.





