CBK0190OM- 99-02 Silverado/Sierra 1500, 4WD, Ext, 78 Bed Brake Line Kit; Steel
CBK0190OM- 99-02 Silverado/Sierra 1500, 4WD, Ext, 78 Bed Brake Line Kit; Steel is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Fitment
Fitment
Warranty Information
Warranty Information
Customer service is our top priority and because we value your time and energy we ask you to visit our Contact Us page and reach out so that we may assist you in finding the correct warranty for your product. Please include your name, the name on the order, the order number, and the SKU of the product to ensure the quickest and most accurate response to your inquiry.
Description
Description
Application
CBK0190OM- 99-02 Silverado/Sierra 1500, 4WD, Ext, 78" Bed Brake Line Kit; Steel
Compatible Vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | Denali Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 3-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 3-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 3-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 3-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 3-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 3-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 2-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 3-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 2-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 3-Door | 5.3L 323Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirate |
Description
MILD STEEL WITH GALPHAN COATING
Our Front Brake Line Kits include your master cylinders and your lines going to your left and right front wheels. All lines come Pre-Bent and flared with the correct threaded fittings which reduces your install time. Our mild steel lines are galphan coated for added protection.
About the Brand
All lines are CNC machine bent and ready to install.
For over two decades, Quality Reproductions has provided customers with the best reproduction Brake and Fuel lines available. Starting in 2013, they have expanded manufacturing to include after-market replacement Brake, Fuel, and Transmission lines for modern vehicles. To date, they have spent countless hours perfecting their patterns and machine formulas in order to provide our customers with quality lines that meet the needs of their vehicle restoration or repair projects.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.



