Fits 1964-1977 Chevrolet Malibu Base Rear Disc Brake Kit 4302308R
Fits 1964-1977 Chevrolet Malibu Base Rear Disc Brake Kit 4302308R is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Fitment
Fitment
Warranty Information
Warranty Information
Customer service is our top priority and because we value your time and energy we ask you to visit our Contact Us page and reach out so that we may assist you in finding the correct warranty for your product. Please include your name, the name on the order, the order number, and the SKU of the product to ensure the quickest and most accurate response to your inquiry.
Description
Description
This system features the S4 4-piston caliper mounted to a 12", 1 piece slot, drill, zinc plated rotor. The S4 caliper has D.O.T compliant dust and weather seals and uses the popular DR1 or HB100 pad type. Baer's unique backing plate not only acts as a caliper mount, but also houses a modern 1-piece park brake shoe assembly. Stainless braided hoses are also included. The 12" SS4 fits most 16" or larger wheels. | Rotor Size/Type: 12" x 1.020", 1-piece | Replacement Rotors: 6910150 (Left) / 6920150 (Right) | Caliper/Piston Count/Mount Type: S4 / 4-piston / Lug | Replacement pads: DR1-C | Minimum Wheel Size: Some 15" or larger (Use template to verify fitment, link below) | System Includes: Calipers, Brake pads, Rotors, Brackets, Park brake assembly w/cables, Stainless braided brake hoses & system hardware. System incorporates Baer's unique Verislide design allowing the calipers to float with the factory c-clip axles | Notes: Designed to be used with small flange GM 10/12 bolt C-clip rear end | Applications: - 1964-77 GM A-Body cars with 10/12 bolt C-clip rear end
Features:
- Forged billet aluminum 4 piston calipers
- 12 inch one piece, drilled and slotted rotors
- High grade, high quality hardware included
Specs:
| Brand | Baer Brakes |
|---|---|
| Caliper Color | Red |
| Emission Code | 6 |
| Product Type | Disc Brake Conversion Kit |
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1976-1977 | Chevrolet | Malibu | Base | 305/5.0L V8 |
| 1973-1977 | Chevrolet | Malibu | Base | 350/5.7L V8 |
| 1976-1977 | Chevrolet | Malibu | Classic | 305/5.0L V8 |
| 1974-1977 | Chevrolet | Malibu | Classic | 350/5.7L V8 |
| 1976-1977 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau | 305/5.0L V8 |
| 1976-1977 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau | 350/5.7L V8 |
| 1977 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport | 305/5.0L V8 |
| 1977 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport | 350/5.7L V8 |
| 1977 | Chevrolet | Malibu | Sport | 305/5.0L V8 |
| 1977 | Chevrolet | Malibu | Sport | 350/5.7L V8 |
| 1976-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S | 305/5.0L V8 |
| 1973-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S | 350/5.7L V8 |
| 1977 | Pontiac | Grand Prix | Base | 301/4.9L V8 |
| 1976-1977 | Pontiac | Grand Prix | Base | 350/5.7L V8 |
| 1967-1977 | Pontiac | Grand Prix | Base | 400/6.6L V8 |
| 1977 | Pontiac | Grand Prix | LJ | 301/4.9L V8 |
| 1977 | Pontiac | Grand Prix | LJ | 350/5.7L V8 |
| 1975-1977 | Pontiac | Grand Prix | LJ | 400/6.6L V8 |
| 1975-1977 | Pontiac | Grand Prix | SJ | 400/6.6L V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Base | 301/4.9L V8 |
| 1968-1977 | Pontiac | LeMans | Base | 350/5.7L V8 |
| 1968-1977 | Pontiac | LeMans | Base | 400/6.6L V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Safari | 301/4.9L V8 |
| 1969-1977 | Pontiac | LeMans | Safari | 350/5.7L V8 |
| 1969-1977 | Pontiac | LeMans | Safari | 400/6.6L V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Sport | 301/4.9L V8 |
| 1970-1977 | Pontiac | LeMans | Sport | 350/5.7L V8 |
| 1970-1977 | Pontiac | LeMans | Sport | 400/6.6L V8 |
| 1976-1977 | Pontiac | LeMans | Sport Coupe | 350/5.7L V8 |
| 1975-1977 | Buick | Century | Base | 231/3.8L V6 |
| 1977 | Buick | Century | Base | 305/5.0L V8 |
| 1973-1977 | Buick | Century | Base | 350/5.7L V8 |
| 1975-1977 | Buick | Century | Custom | 231/3.8L V6 |
| 1977 | Buick | Century | Custom | 305/5.0L V8 |
| 1975-1977 | Buick | Century | Custom | 350/5.7L V8 |
| 1977 | Buick | Century | Custom | 403/6.6L V8 |
| 1975-1977 | Buick | Century | Special | 231/3.8L V6 |
| 1975-1977 | Buick | Regal | Base | 231/3.8L V6 |
| 1977 | Buick | Regal | Base | 305/5.0L V8 |
| 1973-1977 | Buick | Regal | Base | 350/5.7L V8 |
| 1976-1977 | Buick | Regal | SR | 231/3.8L V6 |
| 1977 | Buick | Regal | SR | 305/5.0L V8 |
| 1976-1977 | Buick | Regal | SR | 350/5.7L V8 |
| 1975-1977 | Buick | Skylark | Base | 231/3.8L V6 |
| 1977 | Buick | Skylark | Base | 301/4.9L V8 |
| 1977 | Buick | Skylark | Base | 305/5.0L V8 |
| 1968-1977 | Buick | Skylark | Base | 350/5.7L V8 |
| 1976-1977 | Buick | Skylark | S | 231/3.8L V6 |
| 1977 | Buick | Skylark | S | 301/4.9L V8 |
| 1977 | Buick | Skylark | S | 305/5.0L V8 |
| 1976-1977 | Buick | Skylark | S | 350/5.7L V8 |
| 1975-1977 | Buick | Skylark | SR | 231/3.8L V6 |
| 1977 | Buick | Skylark | SR | 301/4.9L V8 |
| 1977 | Buick | Skylark | SR | 305/5.0L V8 |
| 1975-1977 | Buick | Skylark | SR | 350/5.7L V8 |
| 1967-1977 | Chevrolet | Malibu | Base | 250/4.1L L6 |
| 1974-1977 | Chevrolet | Malibu | Classic | 250/4.1L L6 |
| 1976-1977 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau | 250/4.1L L6 |
| 1977 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport | 250/4.1L L6 |
| 1977 | Chevrolet | Malibu | Sport | 250/4.1L L6 |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 231/3.8L V6 |
| 1975-1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 260/4.3L V8 |
| 1968-1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 350/5.7L V8 |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 403/6.6L V8 |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham | 231/3.8L V6 |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham | 260/4.3L V8 |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham | 350/5.7L V8 |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham | 403/6.6L V8 |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Colonnade | 231/3.8L V6 |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Colonnade | 260/4.3L V8 |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Colonnade | 350/5.7L V8 |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Colonnade | 403/6.6L V8 |
| 1977 | Pontiac | Grand Prix | Base | 403/6.6L V8 |
| 1977 | Pontiac | Grand Prix | LJ | 403/6.6L V8 |
| 1977 | Pontiac | Grand Prix | SJ | 403/6.6L V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Base | 231/3.8L V6 |
| 1968-1977 | Pontiac | LeMans | Base | 250/4.1L L6 |
| 1976-1977 | Pontiac | LeMans | Base | 305/5.0L V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Base | 403/6.6L V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Safari | 403/6.6L V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Sport | 231/3.8L V6 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Sport | 305/5.0L V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Sport | 403/6.6L V8 |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Sport Coupe | 250/4.1L L6 |
| 1976 | Chevrolet | Laguna | S3 | 305/5.0L V8 |
| 1975-1976 | Chevrolet | Laguna | S3 | 350/5.7L V8 |
| 1975-1976 | Chevrolet | Laguna | S3 | 400/6.6L V8 |
| 1973-1976 | Chevrolet | Malibu | Base | 400/6.6L V8 |
| 1974-1976 | Chevrolet | Malibu | Classic | 400/6.6L V8 |
| 1975-1976 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate | 350/5.7L V8 |
| 1975-1976 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate | 400/6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau | 400/6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Malibu | Landau | 305/5.0L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Malibu | Landau | 350/5.7L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Malibu | Landau | 400/6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau | 305/5.0L V8 |
| 1973-1976 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau | 350/5.7L V8 |
| 1974-1976 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau | 400/6.6L V8 |
| 1975-1976 | Chevrolet | Monte Carlo | S | 400/6.6L V8 |
| 1970-1976 | Pontiac | Grand Prix | Base | 455/7.5L V8 |
| 1975-1976 | Pontiac | Grand Prix | SJ | 455/7.5L V8 |
| 1970-1976 | Pontiac | LeMans | Base | 455/7.5L V8 |
| 1970-1976 | Pontiac | LeMans | Sport | 455/7.5L V8 |
| 1976 | Buick | Century | Indianapolis 500 Pace Car | 350/5.7L V8 |
| 1975-1976 | Buick | Skylark | Base | 260/4.3L V8 |
| 1976 | Buick | Skylark | S | 260/4.3L V8 |
| 1975-1976 | Buick | Skylark | SR | 260/4.3L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Malibu | Landau | 250/4.1L L6 |
| 1975-1976 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 250/4.1L L6 |
| 1971-1976 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 455/7.5L V8 |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Colonnade | 250/4.1L L6 |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Colonnade | 455/7.5L V8 |
| 1976 | Pontiac | LeMans | Base | 260/4.3L V8 |
| 1970-1976 | Pontiac | LeMans | Sport | 250/4.1L L6 |
| 1976 | Pontiac | LeMans | Sport | 260/4.3L V8 |
| 1976 | Pontiac | LeMans | Sport Coupe | 305/5.0L V8 |
| 1973-1975 | Chevrolet | Laguna | Base | 350/5.7L V8 |
| 1973-1975 | Chevrolet | Laguna | Base | 400/6.6L V8 |
| 1973-1975 | Chevrolet | Laguna | Base | 454/7.4L V8 |
| 1975 | Chevrolet | Laguna | S3 | 454/7.4L V8 |
| 1974-1975 | Chevrolet | Malibu | Classic | 454/7.4L V8 |
| 1973-1975 | Chevrolet | Monte Carlo | S | 454/7.4L V8 |
| 1975 | Pontiac | Grand Prix | LJ | 455/7.5L V8 |
| 1973-1975 | Buick | Century | Luxus | 350/5.7L V8 |
| 1974-1975 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Cruiser | 350/5.7L V8 |
| 1974-1975 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Cruiser | 455/7.5L V8 |
| 1975 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Hurst | 350/5.7L V8 |
| 1974 | Chevrolet | Laguna | Type S-3 | 454/7.4L V8 |
| 1973-1974 | Chevrolet | Malibu | Base | 454/7.4L V8 |
| 1973-1974 | Chevrolet | Malibu | Estate | 350/5.7L V8 |
| 1973-1974 | Chevrolet | Malibu | Estate | 400/6.6L V8 |
| 1973-1974 | Chevrolet | Malibu | Estate | 454/7.4L V8 |
| 1970-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 350/5.7L V8 |
| 1970-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 400/6.6L V8 |
| 1970-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 454/7.4L V8 |
| 1973-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau | 454/7.4L V8 |
| 1972-1974 | Pontiac | LeMans | Luxury | 350/5.7L V8 |
| 1972-1974 | Pontiac | LeMans | Luxury | 455/7.5L V8 |
| 1970-1974 | Pontiac | LeMans | Safari | 455/7.5L V8 |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Safari Luxury | 350/5.7L V8 |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Safari Luxury | 455/7.5L V8 |
| 1973-1974 | Buick | Century | Base | 455/7.5L V8 |
| 1973-1974 | Buick | Century | Luxus | 455/7.5L V8 |
| 1973-1974 | Buick | Regal | Base | 455/7.5L V8 |
| 1973-1974 | Chevrolet | Malibu | Estate | 250/4.1L L6 |
| 1969-1974 | Pontiac | LeMans | Safari | 250/4.1L L6 |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 307/5.0L V8 |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 400/6.6L V8 |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 454/7.4L V8 |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | Base | 307/5.0L V8 |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | Estate | 307/5.0L V8 |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | Estate | 350/5.7L V8 |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | Estate | 400/6.6L V8 |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | Estate | 454/7.4L V8 |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | Base | 307/5.0L V8 |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | Estate | 307/5.0L V8 |
| 1967-1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 250/4.1L L6 |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 250/4.1L L6 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 307/5.0L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 350/5.7L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 400/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 402/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | 454/7.4L V8 |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 250/4.1L L6 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 307/5.0L V8 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 350/5.7L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 400/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 402/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 454/7.4L V8 |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 250/4.1L L6 |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 307/5.0L V8 |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 350/5.7L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 400/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 402/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 454/7.4L V8 |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 250/4.1L L6 |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 307/5.0L V8 |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 350/5.7L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 400/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 402/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 454/7.4L V8 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 250/4.1L L6 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 307/5.0L V8 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 350/5.7L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 400/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 402/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 454/7.4L V8 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 250/4.1L L6 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 307/5.0L V8 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 350/5.7L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 400/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 402/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 454/7.4L V8 |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | 250/4.1L L6 |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | 350/5.7L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | 400/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | 402/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | 454/7.4L V8 |
| 1970-1972 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 402/6.6L V8 |
| 1970-1972 | Buick | Skylark | 350 | 350/5.7L V8 |
| 1968-1972 | Buick | Skylark | Custom | 350/5.7L V8 |
| 1968-1971 | Chevrolet | Chevelle | SS | 307/5.0L V8 |
| 1971 | Pontiac | LeMans | T37 | 350/5.7L V8 |
| 1971 | Pontiac | LeMans | T37 | 400/6.6L V8 |
| 1971 | Pontiac | LeMans | T37 | 455/7.5L V8 |
| 1968-1971 | Oldsmobile | 442 | Base | 455/7.5L V8 |
| 1968-1971 | Buick | Skylark | Base | 250/4.1L L6 |
| 1970-1971 | Buick | Skylark | Base | 455/7.5L V8 |
| 1968-1971 | Buick | Skylark | Custom | 250/4.1L L6 |
| 1970-1971 | Buick | Skylark | Custom | 455/7.5L V8 |
| 1971 | Pontiac | LeMans | T37 | 250/4.1L L6 |
| 1968-1970 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 396/6.5L V8 |
| 1965-1970 | Chevrolet | Chevelle | SS | 396/6.5L V8 |
| 1970 | Buick | Skylark | 350 | 250/4.1L L6 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 307/5.0L V8 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 396/6.5L V8 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 396/6.5L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 396/6.5L V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 396/6.5L V8 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 396/6.5L V8 |
| 1967-1969 | Pontiac | Grand Prix | Base | 428/7.0L V8 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 230/3.8L L6 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 250/4.1L L6 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 230/3.8L L6 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 230/3.8L L6 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 230/3.8L L6 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 230/3.8L L6 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 230/3.8L L6 |
| 1964-1969 | Chevrolet | Chevelle | SS | 230/3.8L L6 |
| 1965-1969 | Oldsmobile | 442 | Base | 400/6.6L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 307/5.0L V8 |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 327/5.3L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 327/5.4L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 350/5.7L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 396/6.5L V8 |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 327/5.3L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 327/5.4L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 327/5.3L V8 |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 327/5.4L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 327/5.3L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 327/5.4L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 327/5.3L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 327/5.4L V8 |
| 1964-1968 | Chevrolet | Chevelle | SS | 327/5.3L V8 |
| 1967-1968 | Buick | Skylark | Base | 400/6.6L V8 |
| 1968 | Buick | Skylark | Custom | 400/6.6L V8 |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 230/3.8L L6 |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 250/4.1L L6 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 283/4.6L V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 283/4.6L V8 |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevelle | Base | 283/4.6L V8 |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevelle | Base | 327/5.3L V8 |
| 1965-1967 | Chevrolet | Chevelle | Base | 396/6.5L V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 283/4.6L V8 |
| 1965-1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 283/4.6L V8 |
| 1965-1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 327/5.4L V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 396/6.5L V8 |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevelle | SS | 283/4.6L V8 |
| 1964-1967 | Chevrolet | Malibu | Base | 283/4.6L V8 |
| 1964-1967 | Chevrolet | Malibu | Base | 327/5.3L V8 |
| 1965-1967 | Chevrolet | Malibu | Base | 396/6.5L V8 |
| 1964-1967 | Pontiac | LeMans | Base | 326/5.3L V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300 | - |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | - |
| 1964-1967 | Chevrolet | Malibu | Base | 230/3.8L L6 |
| 1964-1967 | Buick | Skylark | Base | 225/3.7L V6 |
| 1964-1967 | Buick | Skylark | Base | 300/4.9L V8 |
| 1966-1967 | Buick | Skylark | Base | 340/5.6L V8 |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevelle | Base | 230/3.8L L6 |
| 1965-1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 230/3.8L L6 |
| 1966-1967 | Pontiac | LeMans | Base | 230/3.8L L6 |
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 330/5.4L V8 |
| 1964-1966 | Pontiac | Grand Prix | Base | 389/6.4L V8 |
| 1964-1966 | Pontiac | Grand Prix | Base | 421/6.9L V8 |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | Base | - |
| 1964-1966 | Chevrolet | Chevelle | Base | 194/3.2L L6 |
| 1964-1966 | Chevrolet | Chevelle | SS | 194/3.2L L6 |
| 1964-1966 | Chevrolet | Malibu | Base | 194/3.2L L6 |
| 1965-1966 | Buick | Skylark | Base | 401/6.6L V8 |
| 1965-1966 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 194/3.2L L6 |
| 1964-1965 | Pontiac | LeMans | Base | 215/3.5L L6 |
| 1964 | Oldsmobile | 442 | Base | 330/5.4L V8 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.



