Fits 1998-2014 Dodge/Jeep SUVs-Gas-50 State Legal DiabloSport Predator 2 7401
Fits 1998-2014 Dodge/Jeep SUVs-Gas-50 State Legal DiabloSport Predator 2 7401 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Fitment
Fitment
Warranty Information
Warranty Information
Customer service is our top priority and because we value your time and energy we ask you to visit our Contact Us page and reach out so that we may assist you in finding the correct warranty for your product. Please include your name, the name on the order, the order number, and the SKU of the product to ensure the quickest and most accurate response to your inquiry.
Description
Description
Tuning Jeep vehicles is like second nature for us at Diablo. Whether you are just wanting more power for the highway to make it over the hills without downshifting, tackling your favorite trails with improved throttle sensitivity, or if you need some more low-end torque to tow your trailer to your favorite camping spot, Predator 2 has you covered. We engineered our tunes to get you the best calibration for whatever you need your Jeep to do. We know that customization is a huge part of Jeeping and the Predator 2 will be that modification you wish you did sooner!
Features:
- High-definition, 2.8" color screen
- Easy to use 5 button interface
- Increased memory with faster processor for improved tuning and updating speed
- Performance tuning for Economy, Towing, Daily Driving, and Extreme Tuning
- Eliminate downshifting when climbing hills Speedometer correction for changes in tire size and gear ratio*
- Adjust speed and rev limiters*
- Tuning for shift points, shift firmness, and TQ management*
- Internet updateable with all-new update software via USB
- Active fuel management control*
- Vehicle parameter monitoring capabilities
- Read and clear diagnostic trouble codes
- Compatible with other performance upgrades
Specs:
| 50 State Legal | Yes |
|---|---|
| Brand | DiabloSport |
| CARB EO# | D-770 |
| Custom Tuning | No |
| Emission Code | 1 |
| Fuel Type | Gas |
| Product Type | Handheld Tuner |
| Weight | 0.8 |
| Width | 6 |
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2012-2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 220/3.6L V6 |
| 2012-2014 | Jeep | Wrangler | Sahara | 220/3.6L V6 |
| 2012-2014 | Jeep | Wrangler | Sport | 220/3.6L V6 |
| 2012-2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 220/3.6L V6 |
| 2012-2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 220/3.6L V6 |
| 2012-2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 220/3.6L V6 |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Wheeler | 220/3.6L V6 |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Willys Wheeler | 220/3.6L V6 |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited | 220/3.6L V6 |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Altitude | 220/3.6L V6 |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Mountain | 220/3.6L V6 |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | 231/3.8L V6 |
| 2007-2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 231/3.8L V6 |
| 2007-2011 | Jeep | Wrangler | Sahara | 231/3.8L V6 |
| 2010-2011 | Jeep | Wrangler | Sport | 231/3.8L V6 |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | 231/3.8L V6 |
| 2007-2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 231/3.8L V6 |
| 2007-2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 231/3.8L V6 |
| 2010-2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 231/3.8L V6 |
| 2007-2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | 231/3.8L V6 |
| 2007-2011 | Jeep | Wrangler | X | 231/3.8L V6 |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited | 345/5.7L V8 |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited Premium | 345/5.7L V8 |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport | 345/5.7L V8 |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 345/5.7L V8 |
| 2005-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 345/5.7L V8 |
| 2005-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium | 345/5.7L V8 |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | North Edition | 345/5.7L V8 |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | S Limited | 345/5.7L V8 |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Islander | 231/3.8L V6 |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Mountain | 231/3.8L V6 |
| 2006-2009 | Jeep | Commander | Limited | 287/4.7L V8 |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland | 345/5.7L V8 |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Sport | 287/4.7L V8 |
| 1999-2009 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 287/4.7L V8 |
| 1999-2009 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 287/4.7L V8 |
| 2006-2009 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 345/5.7L V8 |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X-S | 231/3.8L V6 |
| 2006-2007 | Jeep | Commander | Base | 287/4.7L V8 |
| 2006 | Jeep | Commander | 65 Aniversario | 287/4.7L V8 |
| 2006 | Jeep | Commander | 65th Anniversary Edition | 287/4.7L V8 |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 65th Anniversary Edition | 287/4.7L V8 |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition | 242/4.0L L6 |
| 2003-2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 242/4.0L L6 |
| 2005-2006 | Jeep | Wrangler | SE | 242/4.0L L6 |
| 1998-2006 | Jeep | Wrangler | Sport | 242/4.0L L6 |
| 2004-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited | 242/4.0L L6 |
| 2005-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 242/4.0L L6 |
| 2002-2006 | Jeep | Wrangler | X | 242/4.0L L6 |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X 65 Aniversario | 242/4.0L L6 |
| 1999-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 242/4.0L L6 |
| 1999-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 242/4.0L L6 |
| 2002-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 287/4.7L V8 |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | SE | 242/4.0L L6 |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition | 242/4.0L L6 |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition | 287/4.7L V8 |
| 1998-2004 | Jeep | Wrangler | Sahara | 242/4.0L L6 |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X AT | 242/4.0L L6 |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport | 242/4.0L L6 |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport | 287/4.7L V8 |
| 1998-2001 | Jeep | Cherokee | Classic | 242/4.0L L6 |
| 1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limited | 242/4.0L L6 |
| 1998-2001 | Jeep | Cherokee | SE | 242/4.0L L6 |
| 1998-2001 | Jeep | Cherokee | Sport | 242/4.0L L6 |
| 2001 | Jeep | Wrangler | 60 Aniversario | 242/4.0L L6 |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited | 360/5.9L V8 |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 318/5.2L V8 |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 318/5.2L V8 |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 360/5.9L V8 |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi | 318/5.2L V8 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.









