Fits 2001- 2003 Sterling Truck Acterra 5500 Goodyear S111 Silicone Coolant Straight Hose
Fits 2001- 2003 Sterling Truck Acterra 5500 Goodyear S111 Silicone Coolant Straight Hose is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Fitment
Fitment
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Same day shipping, if ordered by 9:00 AM ET M-F
*Select products are made to order and ship within 4 business days.
Warranty Information
Warranty Information
Customer service is our top priority and because we value your time and energy we ask you to visit our Contact Us page and reach out so that we may assist you in finding the correct warranty for your product. Please include your name, the name on the order, the order number, and the SKU of the product to ensure the quickest and most accurate response to your inquiry.
Description
Description
Silicone Coolant Straight Hose,2in. I.D, 36 in. Length
Goodyear Silicone Coolant Straight Hose SAE 20R1 Standard is engineered to deliver reliable cooling performance in demanding automotive and industrial applications. Specifically meeting the Class A Standard Wall of SAE 20R1, this hose ensures quality, durability, and compatibility with a wide range of coolant systems. Premium silicone material offers exceptional resistance to heat, ozone, weathering, and abrasion, providing long-lasting durability and performance in challenging environments. Suitable for coolant systems in engines, radiators, heaters, and other cooling system components across automotive, industrial machinery, agricultural equipment, and marine applications. Upgrade to Goodyear Silicone Coolant Straight Hose SAE 20R1 Standard for reliable cooling performance, durability, and compatibility with automotive and industrial coolant systems.
Features:
- Silicone rubber, a material known for its resistance to heat, weathering, ozone, and deterioration.
- Silicone rubber hose maintains flexibility and durability, even when subjected to temperature fluctuations, mechanical stress, and vibration
- Temperature range, from -56?C to +177?C (-70?F to +350?F).
- Exceeds the SAE 20R1 standard, specifically meeting the Class A Standard Wall requirements.
- Reinforced polyester weave construction for added strength and durability, even under high pressure.
Specs:
Centerline Length | 914 |
---|---|
Centerline Length | 3 |
Centerline Length | 36 |
Color | Blue |
Construction | 4-Ply |
Contains Spring | No |
End 1 Inside Diameter | 51 |
End 1 Inside Diameter | 2 |
End 2 Inside Diameter | 2 |
End 2 Inside Diameter | 51 |
Grade Type | OEM Performance |
Hose Shape | Straight |
Material | Silicone |
Modular | No |
Molded | No |
Application:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2001- 2003 | Sterling Truck | Acterra 5500 | |
2005 | Sterling Truck | Acterra 5500 | |
2006- 2007 | Sterling Truck | Acterra 5500 | |
2006 | Sterling Truck | Acterra 5500 | |
2001- 2003 | Sterling Truck | Acterra 6500 | |
2005 | Sterling Truck | Acterra 6500 | |
2006- 2007 | Sterling Truck | Acterra 6500 | |
2006 | Sterling Truck | Acterra 6500 | |
2001- 2003 | Sterling Truck | Acterra 7500 | |
2005 | Sterling Truck | Acterra 7500 | |
2006- 2007 | Sterling Truck | Acterra 7500 | |
2006 | Sterling Truck | Acterra 7500 | |
1999- 2001 | Sterling Truck | L7500 | |
1999- 2000 | Sterling Truck | L7500 | |
2001 | Sterling Truck | L7500 | |
2002 | Sterling Truck | SC7000 Cargo | |
2002- 2004 | Sterling Truck | Condor | |
2006 | Sterling Truck | Condor | |
2002- 2003 | Sterling Truck | Condor | |
1999- 2003 | Sterling Truck | LT9500 | |
2002- 2003 | Sterling Truck | LT9500 | |
2000- 2002 | Sterling Truck | A9500 | |
1999- 2001 | Sterling Truck | L7501 | |
1999- 2000 | Sterling Truck | L7501 | |
2001 | Sterling Truck | L7501 | |
1999 | Sterling Truck | L8501 | |
1999- 2001 | Sterling Truck | L8500 | |
2002- 2003 | Sterling Truck | L8500 | |
1999- 2001 | Sterling Truck | LT7500 | |
2001 | Sterling Truck | LT7500 | |
1999- 2001 | Sterling Truck | LT8500 | |
2002- 2003 | Sterling Truck | LT8500 | |
1999- 2000 | Sterling Truck | L8511 | |
1999- 2001 | Sterling Truck | L8513 | |
1999 | Sterling Truck | L9522 | |
1999- 2001 | Sterling Truck | LT7501 | |
1999 | Sterling Truck | LT8501 | |
1999- 2001 | Sterling Truck | LT8511 | |
1999- 2001 | Sterling Truck | LT8513 | |
1999- 2000 | Sterling Truck | LT9501 | |
2001 | Sterling Truck | LT9501 | |
2000- 2002 | Sterling Truck | AT9500 | |
2000- 2003 | Sterling Truck | L9500 | |
2002 | Sterling Truck | L9500 | |
2000 | Sterling Truck | A9513 | |
2000 | Sterling Truck | AT9513 | |
1999- 2000 | Sterling Truck | L9501 | |
1999 | Sterling Truck | L9511 | |
1999- 2000 | Sterling Truck | L9513 | |
1999- 2000 | Sterling Truck | LT9511 | |
1999- 2002 | Sterling Truck | LT9513 | |
1999- 2000 | Sterling Truck | LT9522 | |
2000 | Sterling Truck | AT9522 | |
2005 | Sterling Truck | Acterra | |
2006- 2007 | Sterling Truck | Acterra | |
2006 | Sterling Truck | Acterra | |
2008 | Sterling Truck | Acterra | |
2001- 2003 | Sterling Truck | Acterra 8500 | |
2004- 2005 | Sterling Truck | SC8000 Cargo | |
2006- 2007 | Sterling Truck | SC8000 Cargo | |
1998 | Blue Bird | TC1000 | |
1988- 1989 | Blue Bird | SHL All American | |
2013- 2017 | Western Star | 4700SB | |
2013 | Western Star | 4700SB | |
2018 | Western Star | 4700SB | |
2019- 2021 | Western Star | 4700SB | |
2012 | Western Star | 4700SF | |
2014- 2018 | Western Star | 4700SF | |
2013 | Western Star | 4700SF | |
2018- 2021 | Western Star | 4700SF | |
1989- 1991 | White/GMC | WCA | |
1990- 1991 | White/GMC | WIA | |
1988- 1989 | White/GMC | WCL | |
1988- 1989 | White/GMC | WCM | |
1988- 1990 | White/GMC | WHL | |
1989- 1990 | White/GMC | WHR | |
1989 | White/GMC | WHS | |
1988- 1989 | White/GMC | WIL | |
1983- 1988 | White | WCL | |
1981- 1988 | White | WCM | |
1983- 1988 | White | WCS | |
1983- 1987 | White | WHL | |
1984- 1988 | White | WIL | |
1981- 1990 | Chevrolet | B60 | |
1983- 1990 | Chevrolet | P60 | |
1981- 1990 | Chevrolet | C60 | |
1980- 1990 | Chevrolet | C70 | |
1981- 1991 | GMC | B6000 | |
1983- 1990 | GMC | P6000 | |
1981- 1990 | GMC | C6000 | |
1980- 1990 | GMC | C7000 | |
1981- 1991 | Mack | MR | |
1981- 1982 | Mack | MR | |
1997- 2002 | Mack | MR | |
1986- 1991 | Mack | CS200P Mid-Liner | |
1986- 1991 | Mack | CS250P Mid-Liner | |
1986- 1991 | Mack | CS300P Mid-Liner | |
1986- 1991 | Mack | CS300T Mid-Liner | |
1980 | Mack | MS200P Mid-Liner | |
1984- 1991 | Mack | MS200P Mid-Liner | |
1981 | Mack | MS250P Mid-Liner | |
1983- 1991 | Mack | MS250P Mid-Liner | |
1986- 1991 | Mack | MS300P Mid-Liner | |
1981- 1991 | Mack | MS300T Mid-Liner | |
1981- 1991 | Mack | DM | |
1990- 1998 | Mack | DM | |
1981- 1987 | Mack | MC | |
1991 | Mack | MC | |
1981- 1990 | Mack | R | |
1981- 1991 | Mack | RD | |
1990- 2001 | Mack | RD | |
1989- 1991 | Mack | CM | |
1989- 2002 | Mack | CH | |
1989- 1991 | Mack | CH | |
1983- 1991 | Mack | DMM | |
1992 | Mack | DMM | |
1997- 1998 | Mack | DMM | |
1981- 1982 | Mack | F | |
1984- 1991 | Mack | MH | |
1990- 1994 | Mack | MH | |
1989- 1991 | Mack | RB | |
1990 | Mack | RB | |
1995- 1999 | Mack | RB | |
1982- 1987 | Mack | RL | |
1981- 1991 | Mack | RM | |
1991- 1993 | Mack | RM | |
1981- 1989 | Mack | RS | |
1985- 1991 | Mack | RW | |
1990- 1993 | Mack | RW | |
1981- 1985 | Mack | RWL | |
1981- 1985 | Mack | RWS | |
1982 | Mack | WL | |
1981- 1982 | Mack | WS | |
2004 | Mack | CHN | |
2004- 2005 | Mack | CV | |
1993- 1994 | Mack | FDM | |
1998- 2003 | Mack | CX | |
1998- 2002 | Mack | CX | |
2004- 2005 | Mack | CX | |
2004 | Mack | CX | |
2005 | Mack | CX | |
2000- 2001 | Freightliner | FL50 | |
2002 | Freightliner | M2 106 | |
2005 | Freightliner | M2 106 | |
2006 | Freightliner | M2 106 | |
2016 | Freightliner | M2 106 | |
2008 | Freightliner | FS65 | |
2002- 2004 | Freightliner | FC70 | |
1999- 2000 | Freightliner | MT35 | |
2006 | Freightliner | MT35 | |
1999- 2000 | Freightliner | MT45 | |
2002- 2004 | Freightliner | MT45 | |
2006 | Freightliner | MT45 | |
2001 | Freightliner | MT45 | |
2007 | Freightliner | MT45 | |
2010 | Freightliner | MT45 | |
2011- 2012 | Freightliner | MT45 | |
2011 | Freightliner | MT45 | |
2014- 2019 | Freightliner | MT45 | |
2016 | Freightliner | M2 112 | |
2003- 2005 | Freightliner | FC80 | |
2006- 2007 | Freightliner | FC80 | |
1999- 2000 | Freightliner | MT55 | |
2002- 2003 | Freightliner | MT55 | |
2006 | Freightliner | MT55 | |
2001 | Freightliner | MT55 | |
2004 | Freightliner | MT55 | |
2010 | Freightliner | MT55 | |
2012 | Freightliner | MT55 | |
2013- 2019 | Freightliner | MT55 | |
2020 | Freightliner | MT55 | |
2003- 2007 | Freightliner | Condor | |
2013- 2019 | Freightliner | 114SD | |
2018- 2019 | Freightliner | 114SD | |
1994- 1995 | Freightliner | FL106 | |
2005- 2006 | Freightliner | FB65 | |
2012- 2018 | Freightliner | B2 | |
2020 | Freightliner | B2 | |
1981- 1988 | Freightliner | FLC120 | |
1991- 1996 | Freightliner | FLD112 | |
1985- 1998 | Freightliner | FLC112 | |
1989- 1995 | Freightliner | FLC112 | |
1981- 1988 | Freightliner | FLT086 | |
2002 | Freightliner | M2 100 | |
2005 | Freightliner | M2 100 | |
2005- 2006 | Freightliner | M2 100 | |
1988- 1996 | Freightliner | FLD120 | |
1989- 1996 | Freightliner | FLD120 | |
2019 | Freightliner | XC Modular Rail | |
2019 | Freightliner | XC Raised Rail | |
2019 | Freightliner | XC Straight Rail | |
2013- 2014 | Freightliner | S2C | |
2017- 2019 | Freightliner | S2C | |
2018- 2019 | Freightliner | S2C | |
1989- 1994 | Freightliner | FLA086 | |
2005- 2006 | Freightliner | M2 | |
2005 | Freightliner | M2 | |
2006 | Freightliner | M2 | |
1994- 1997 | Freightliner | FLB | |
1994 | Freightliner | FLB | |
2018- 2019 | Freightliner | S2RV | |
1993- 1994 | Ford | CF7000 | |
1993- 1994 | Ford | CF8000 | |
1992- 1994 | Ford | F-600 | |
1992- 1997 | Ford | F-700 | |
1992- 1994 | Ford | F-700 | |
1993- 1994 | Ford | F-700 | |
1993- 1999 | Ford | F-800 | |
1993- 1998 | Ford | F-800 | |
1993- 1994 | Ford | F-800 | |
1995- 1999 | Ford | F-800 | |
1997- 1998 | Ford | F-800 | |
1993- 1997 | Ford | LN7000 | |
1993- 1994 | Ford | LN7000 | |
1993- 1997 | Ford | LN8000 | |
1993 | Ford | LN8000 | |
2000- 2007 | Ford | F-650 | |
2000- 2004 | Ford | F-650 | |
2000- 2003 | Ford | F-650 | |
2000- 2001 | Ford | F-650 | |
2000- 2007 | Ford | F-750 | |
2000- 2004 | Ford | F-750 | |
2000- 2003 | Ford | F-750 | |
2000- 2001 | Ford | F-750 | |
2008 | Ford | F-750 | |
2012- 2013 | Ford | F-750 | |
2015 | Ford | F-750 | |
1998 | Ford | L8501 | |
1998 | Ford | L8511 | |
1998 | Ford | L8513 | |
1997- 1998 | Ford | LT8501 | |
1998 | Ford | LT8511 | |
1997- 1998 | Ford | LT8513 | |
1993- 1997 | Ford | L8000F | |
1993- 1994 | Ford | CFT8000 | |
1981- 1989 | Ford | L9000 | |
1994- 1997 | Ford | L9000 | |
1996- 1997 | Ford | L9000 | |
1993- 1997 | Ford | LA9000 | |
1995 | Ford | LA9000 | |
1996- 1997 | Ford | LA9000 | |
1987- 1989 | Ford | LS9000 | |
1993- 1997 | Ford | LS9000 | |
1996- 1997 | Ford | LS9000 | |
1996- 1997 | Ford | LLA9000 | |
1996 | Ford | LLS9000 | |
1981- 1989 | Ford | LT9000 | |
1996- 1997 | Ford | LT9000 | |
1996- 1997 | Ford | LTLA9000 | |
1996- 1997 | Ford | LTLS9000 | |
1981- 1989 | Ford | LTS9000 | |
1993- 1994 | Ford | LA8000F | |
1997 | Ford | LA8000F | |
1993- 1994 | Ford | LS8000F | |
1997 | Ford | LS8000F | |
1993- 1994 | Ford | LT8000F | |
1997 | Ford | LT8000F | |
1993- 1994 | Ford | LTS8000F | |
1997 | Ford | LTS8000F | |
1993- 1997 | Ford | LNT8000F | |
1993 | Ford | LNT8000F | |
1995- 1996 | Ford | LL9000 | |
1981- 1989 | Ford | LN9000 | |
1996 | Ford | LTL9000 | |
1981- 1989 | Ford | LNT9000 | |
1993- 1994 | Ford | F-600 LPO | |
1995- 1998 | Ford | F-800 LPO | |
1993- 1998 | Ford | FT900 | |
1993- 1994 | Ford | F-700 LPO | |
1993- 1994 | Kenworth | K300 | |
1996- 2003 | Kenworth | T300 | |
1993 | Kenworth | T450 | |
1989- 1993 | Kenworth | T600A | |
1989- 1993 | Kenworth | T800 | |
2002- 2008 | Kenworth | T800 | |
1989- 1993 | Kenworth | T400 | |
1982 | Kenworth | C500 | |
1992- 1993 | Kenworth | C500 | |
1984- 1986 | Kenworth | L700 | |
1988- 1989 | Kenworth | 13-210 | |
1989 | Kenworth | 22-210 | |
1965- 1969 | Peterbilt | 282 | |
1965- 1966 | Peterbilt | 282 | |
1994 | Peterbilt | 200 | |
1987- 1992 | Peterbilt | 224 | |
1988- 1992 | Peterbilt | 265 | |
1990- 1994 | Peterbilt | 227 | |
1989- 1995 | Peterbilt | 357 | |
1998 | Peterbilt | 357 | |
1989- 1994 | Peterbilt | 378 | |
1988- 1993 | Peterbilt | 320 | |
2004- 2006 | Peterbilt | 320 | |
2007 | Peterbilt | 340 | |
1989- 1994 | Peterbilt | 375 | |
1981- 1986 | Peterbilt | 310 | |
1989- 1994 | Peterbilt | 377 | |
1990- 1991 | Peterbilt | 372 | |
1993 | Peterbilt | 372 | |
1995- 1998 | Peterbilt | 330 | |
1996- 1998 | Peterbilt | 330 | |
2000 | Peterbilt | 330 | |
2005 | Peterbilt | 330 | |
2007 | Peterbilt | 330 | |
2006 | Peterbilt | 335 | |
1979- 1986 | International | 2574 | |
1991- 1993 | International | 2574 | |
1979- 1986 | International | 2674 | |
1990- 1993 | International | 2674 | |
1979- 1986 | International | 2275 | |
1979- 1986 | International | 2575 | |
1979- 1986 | International | F2275 | |
1979- 1986 | International | F2574 | |
1979- 1986 | International | F2674 | |
1981- 1984 | International | F2575 | |
1990- 1993 | International | 8300 | |
1990- 1995 | International | 9300 | |
1990- 1994 | International | 8100 | |
1990- 1993 | International | 8200 | |
1990- 1994 | International | 9400 | |
1993- 1995 | International | 9200 SBA | |
1981- 1984 | International | F5070 | |
1984 | International | F5070-SF | |
1980 | International | Cargostar | |
1983- 1984 | International | Cargostar |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.