Fits 2005-20 Gm Truck/Suv Sport Rotor- Front 55097-020
Fits 2005-20 Gm Truck/Suv Sport Rotor- Front 55097-020 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Fitment
Fitment
Warranty Information
Warranty Information
Customer service is our top priority and because we value your time and energy we ask you to visit our Contact Us page and reach out so that we may assist you in finding the correct warranty for your product. Please include your name, the name on the order, the order number, and the SKU of the product to ensure the quickest and most accurate response to your inquiry.
Description
Description
Baer Sport 1-piece drilled and slotted rotors are made of durable, machine-cast steel, then mill-balanced to minimize vibration and noise while promoting even wear. The cross-drilled and slotted holes help flush moisture, gases, and brake dust away from your brake pads. For both durability and style, the rotor is finished with sleek zinc plating. The vented vane design also allows the rotor to cool efficiently, allowing you to brake safely even in extreme conditions. Designed as a direct fit replacement, no special tools are required for installation.
Features:
- One-Piece, Slotted, Drilled Rotor
- Vented-Vane Design for Enhanced Cooling
- Zinc-Plated Cast Steel
- Easy, Bolt-On Installation
- Sold as a Pair
Specs:
| Bolt Pattern | 6x5 |
|---|---|
| Brand | Baer Brakes |
| Emission Code | 5 |
| Emission Code | 6 |
| Nominal Thickness | 1.181 |
| Product Type | Brake Rotors |
| Quantity | 2 |
| Rotor Outside Diameter | 12.99 |
| Warranty | Limited 1 Year Warranty |
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2016 | Cadillac | Escalade | Base | 376/6.2L V8 |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Luxury | 376/6.2L V8 |
| 2008-2016 | Cadillac | Escalade | Platinum | 376/6.2L V8 |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium | 376/6.2L V8 |
| 2005-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 262/4.3L V6 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 262/4.3L V6 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 325/5.3L V8 |
| 2014-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 325/5.3L V8 |
| 2014-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 376/6.2L V8 |
| 2005-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 262/4.3L V6 |
| 2005-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 325/5.3L V8 |
| 2005-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 262/4.3L V6 |
| 2005-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 325/5.3L V8 |
| 2007-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 325/5.3L V8 |
| 2009-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 376/6.2L V8 |
| 2015-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 325/5.3L V8 |
| 2005-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 262/4.3L V6 |
| 2005-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 325/5.3L V8 |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LS | 325/5.3L V8 |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LT | 325/5.3L V8 |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | 325/5.3L V8 |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | PPV | 325/5.3L V8 |
| 2012-2016 | Chevrolet | Tahoe | SSV | 325/5.3L V8 |
| 2008-2016 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 325/5.3L V8 |
| 2005-2016 | GMC | Sierra 1500 | Base | 262/4.3L V6 |
| 2005-2016 | GMC | Sierra 1500 | Base | 325/5.3L V8 |
| 2014-2016 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 325/5.3L V8 |
| 2007-2016 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 376/6.2L V8 |
| 2014-2016 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 262/4.3L V6 |
| 2005-2016 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 325/5.3L V8 |
| 2005-2016 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 325/5.3L V8 |
| 2009-2016 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 376/6.2L V8 |
| 2007-2016 | GMC | Yukon | Denali | 376/6.2L V8 |
| 2007-2016 | GMC | Yukon | SLE | 325/5.3L V8 |
| 2007-2016 | GMC | Yukon | SLT | 325/5.3L V8 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | 325/5.3L V8 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 325/5.3L V8 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | 325/5.3L V8 |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | Police | 325/5.3L V8 |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | 364/6.0L V8 |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | 364/6.0L V8 |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche | Base | 325/5.3L V8 |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | 325/5.3L V8 |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | 325/5.3L V8 |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | 325/5.3L V8 |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | 364/6.0L V8 |
| 2005-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 294/4.8L V8 |
| 2005-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 294/4.8L V8 |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 376/6.2L V8 |
| 2005-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 294/4.8L V8 |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | 325/5.3L V8 |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 364/6.0L V8 |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | 364/6.0L V8 |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | 364/6.0L V8 |
| 2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | 294/4.8L V8 |
| 2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | 325/5.3L V8 |
| 2005-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 294/4.8L V8 |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 376/6.2L V8 |
| 2005-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | 262/4.3L V6 |
| 2005-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | 294/4.8L V8 |
| 2005-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | 325/5.3L V8 |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | 325/5.3L V8 |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | 364/6.0L V8 |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid | 364/6.0L V8 |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Special Edition | 376/6.2L V8 |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | 325/5.3L V8 |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | 325/5.3L V8 |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | 325/5.3L V8 |
| 2007-2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | 325/5.3L V8 |
| 2010-2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | 364/6.0L V8 |
| 2007-2012 | Chevrolet | Tahoe | Base | 325/5.3L V8 |
| 2011-2012 | GMC | Yukon | Base | 376/6.2L V8 |
| 2009-2011 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 262/4.3L V6 |
| 2009-2011 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 325/5.3L V8 |
| 2009-2011 | Chevrolet | Express 1500 | LS | 325/5.3L V8 |
| 2009-2011 | Chevrolet | Express 1500 | LT | 325/5.3L V8 |
| 2009-2011 | GMC | Savana 1500 | Base | 262/4.3L V6 |
| 2009-2011 | GMC | Savana 1500 | Base | 325/5.3L V8 |
| 2009-2011 | GMC | Savana 1500 | LS | 325/5.3L V8 |
| 2009-2011 | GMC | Savana 1500 | LT | 325/5.3L V8 |
| 2009-2010 | GMC | Savana 1500 | SL | 325/5.3L V8 |
| 2009-2010 | GMC | Savana 1500 | SLE | 325/5.3L V8 |
| 2010 | GMC | Yukon | Denali | 325/5.3L V8 |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | 75 Aniversario Diamond Edition | 325/5.3L V8 |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LT | 364/6.0L V8 |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | 364/6.0L V8 |
| 2005-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 364/6.0L V8 |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 364/6.0L V8 |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | 364/6.0L V8 |
| 2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | LS | 294/4.8L V8 |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | 376/6.2L V8 |
| 2005-2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 364/6.0L V8 |
| 2005-2009 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 364/6.0L V8 |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | Base | 325/5.3L V8 |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | SLE | 294/4.8L V8 |
| 2005-2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 325/5.3L V8 |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | 325/5.3L V8 |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | 325/5.3L V8 |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | 364/6.0L V8 |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 364/6.0L V8 |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | 325/5.3L V8 |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | SL | 262/4.3L V6 |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 294/4.8L V8 |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 364/6.0L V8 |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | Base | 294/4.8L V8 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.













