Fits 2006-2022 Dodge Charger Holley Replacement Water Neck Seal 97-364
Fits 2006-2022 Dodge Charger Holley Replacement Water Neck Seal 97-364 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Fitment
Fitment
Warranty Information
Warranty Information
Customer service is our top priority and because we value your time and energy we ask you to visit our Contact Us page and reach out so that we may assist you in finding the correct warranty for your product. Please include your name, the name on the order, the order number, and the SKU of the product to ensure the quickest and most accurate response to your inquiry.
Description
Description
Fits Gen III Hemi Mid-Mount Accessory Drive System
Replacement Water Neck Gasket (lower outlet on Timing cover). Timing cover gasket also fits stock factory timing covers.
Features:
- Replacement Water Neck Gasket (Lower)
- Fits Holley Gen III Hemi Mid-Mount Timing Covers and Stock Factory Timing Covers
Specs:
| Accessory Drive Style | Mid-Mount |
|---|---|
| Application | Gen III Hemi |
| Brand | Holley |
| Color | Green |
| Emission Code | 5 |
| Engine | Chrysler Gen III Hemi |
| Finish | Green |
| Grade Type | Performance |
| Material | Rubber |
| Product Type | Thermostat Housing Gasket |
| Thickness | Stock |
| Warranty | Limited 90 Day |
Application:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2011-2022 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2011-2022 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2011-2022 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2011-2022 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2020-2021 | Ram | 1500 | SLT |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | ST |
| 2021 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2011 | Ram | 1500 | SXT |
| 2013-2019 | Ram | 1500 | SXT |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2014-2022 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2020-2021 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE |
| 2015-2022 | Ram | 1500 | Limited |
| 2015-2022 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Laramie Sport |
| 2020-2021 | Ram | 1500 | Hemi Sport |
| 2021-2022 | Ram | 1500 | TRX |
| 2021-2022 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2011-2019 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2019 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | ST |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011 | Ram | 2500 | SXT |
| 2013 | Ram | 2500 | SXT |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT Sport |
| 2012-2019 | Ram | 2500 | R/T |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Hemi Sport |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2014-2022 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2022 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2014-2022 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2014-2022 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2014-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2014-2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | ST |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2014-2017 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2016-2022 | Ram | 2500 | Limited |
| 2016-2017 | Ram | 2500 | Limited |
| 2017-2019 | Ram | 2500 | Sport |
| 2017 | Ram | 2500 | SLT HD |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie HD |
| 2018-2022 | Ram | 2500 | SLT HD |
| 2018 | Ram | 2500 | Limited Tungsten |
| 2018 | Ram | 2500 | Limited Tungsten HD |
| 2019-2022 | Ram | 2500 | HD Limited |
| 2020 | Ram | 2500 | HD Limited Rambox |
| 2021-2022 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | ST |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2017 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2011 | Ram | 3500 | SXT |
| 2013 | Ram | 3500 | SXT |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2013-2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2014-2022 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2014-2022 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2014-2022 | Ram | 3500 | SLT |
| 2014-2022 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2014-2018 | Ram | 3500 | ST |
| 2014-2017 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2016-2022 | Ram | 3500 | Limited |
| 2016-2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2016-2017 | Ram | 3500 | Limited |
| 2021-2022 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2011-2016 | Ram | 4000 | Base |
| 2017-2022 | Ram | 4000 | P |
| 2017-2022 | Ram | 4000 | PL |
| 2017-2018 | Ram | 4000 | Crew |
| 2019-2022 | Ram | 4000 | Crew |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | ST |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Night Edition |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT Daytona |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT Night Runner Sport |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Big Horn |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Crew |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2008-2010 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2009-2023 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2011-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2011-2012 | Dodge | Challenger | SRT |
| 2014 | Dodge | Challenger | SRT |
| 2012-2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2014 | Dodge | Challenger | Base |
| 2015-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2015-2019 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2016-2018 | Dodge | Challenger | SRT |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango |
| 2018-2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2018 | Dodge | Challenger | Edicion Especial |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon |
| 2019-2023 | Dodge | Challenger | Scat Pack 392 |
| 2019-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
| 2019-2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye |
| 2019 | Dodge | Challenger | SRT HellCat Edicion Especial |
| 2020-2023 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2020-2023 | Dodge | Challenger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody |
| 2021 | Dodge | Challenger | T/A 392 Widebody |
| 2006-2022 | Dodge | Charger | R/T |
| 2006-2022 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2010 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2017-2019 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2007-2008 | Dodge | Charger | SRT8 Super Bee |
| 2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2008-2013 | Dodge | Charger | SE |
| 2012-2022 | Dodge | Charger | Enforcer |
| 2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2019-2022 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2019-2022 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 |
| 2020-2022 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2022 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2021-2022 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | Limited |
| 2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2007 | Dodge | Durango | SXT |
| 2018 | Dodge | Durango | SXT |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT Plus |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2011-2022 | Dodge | Durango | R/T |
| 2011-2022 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2012-2022 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2012-2013 | Dodge | Durango | Crew Plus |
| 2012-2013 | Dodge | Durango | Crew Luxe |
| 2017-2018 | Dodge | Durango | GT |
| 2018-2022 | Dodge | Durango | Enforcer |
| 2018-2022 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SRT |
| 2021 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel Platinum |
| 2022 | Dodge | Durango | SRT 392 |
| 2022 | Dodge | Durango | R/T Plus |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited Premium |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit |
| 2021-2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit Reserve |
| 2005-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2005-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium |
| 2006-2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2006-2009 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2011-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2010-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | North Edition |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | S Limited |
| 2012-2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2013-2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2014-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2017-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2017-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo Advance |
| 2017-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Elite Platinum |
| 2017-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Blindada |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Blindada |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo V8 |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2019-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Series II |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Series I |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series III |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

