Just Arrived! Shop MBRP Exhaust

Just Arrived Rough Country!

Frostbite  |  SKU: FB155

Frostbite Aluminum Radiator- 4 Row - FB155

$649.95 USD

Fitment

Delivery and Shipping

Same day shipping, if ordered by 9:00 AM ET M-F

*Select products are made to order and ship within 4 business days.

Warranty Information

Customer service is our top priority and because we value your time and energy we ask you to visit our Contact Us page and reach out so that we may assist you in finding the correct warranty for your product. Please include your name, the name on the order, the order number, and the SKU of the product to ensure the quickest and most accurate response to your inquiry.

Description

Overview:

High-Horsepower street cars and trucks can be a challenge to keep cool. A proper cooling system starts with the right radiator. Aluminum Radiators cool more effectively and weigh less than older OEM style brass units. Choose from a variety of popular application specific fitments. Holley is proud to introduce its latest offering - Frostbite Performance Cooling Products. Our line of Performance Aluminum Radiators will be available in 2, 3, and 4-row sizes as well as an extensive offering of LS-Swap specific platform applications. When it comes to keeping your ride cool, Make it Frostbite!

Features:

  • 100% TIG welded (brazed) seams
  • Aircraft quality aluminum core, fittings, and tanks (up to 30% weight savings)
  • Billet Aluminum Filler Neck and OEM style Brass Petcock
  • More cooling fins per inch for more efficient cooling
  • Custom Frostbite High Performance 16lb. radiator cap
  • Polished top and tanks for custom show appearance
  • 4-Row Radiators supporting applications with 550-1000 horsepower
  • Applications for GM, Ford, Dodge/Chrysler/Jeep and LS-Swap available
  • Manufacturer’s 1-year Limited Warranty

Application:

Year Make Model Submodel Engine Size
1967 GMC C15/C1500 Pickup 283/4.6L V8
1967 GMC C25/C2500 Pickup 283/4.6L V8
1967 GMC C35/C3500 Pickup 283/4.6L V8
1967 GMC K25/K2500 Pickup 283/4.6L V8
1967 Chevrolet C10 Pickup 283/4.6L V8
1967 Chevrolet C20 Pickup 283/4.6L V8
1967 Chevrolet K20 Panel 283/4.6L V8
1967 Chevrolet C10 Suburban 283/4.6L V8
1967 Chevrolet C20 Suburban 283/4.6L V8
1967 Chevrolet K10 Suburban 283/4.6L V8
1967 Chevrolet K20 Suburban 283/4.6L V8
1967 GMC K15/K1500 Suburban 283/4.6L V8
1967 GMC C25/C2500 Suburban 283/4.6L V8
1967 Chevrolet C30 Pickup 283/4.6L V8
1967 Chevrolet K10 Pickup 283/4.6L V8
1967 Chevrolet K20 Pickup 283/4.6L V8
1967 GMC K15/K1500 Pickup 283/4.6L V8
1968 GMC C15/C1500 Suburban 327/5.3L V8
1968 GMC C25/C2500 Suburban 327/5.3L V8
1968 GMC K25/K2500 Suburban 327/5.3L V8
1968 GMC K35/K3500 Pickup 327/5.3L V8
1968 Chevrolet K20 Pickup 327/5.4L V8
1968 Chevrolet K20 Suburban 327/5.4L V8
1968 Chevrolet K30 Pickup 327/5.4L V8
1968 GMC C15/C1500 Pickup 327/5.4L V8
1968 GMC C15/C1500 Suburban 327/5.4L V8
1968 GMC C25/C2500 Pickup 327/5.4L V8
1968 GMC C25/C2500 Suburban 327/5.4L V8
1968 GMC C35/C3500 Pickup 327/5.4L V8
1968 GMC K25/K2500 Suburban 327/5.4L V8
1968 Chevrolet C10 Pickup 327/5.4L V8
1968 Chevrolet C10 Suburban 327/5.4L V8
1968 Chevrolet C20 Pickup 327/5.4L V8
1968 GMC K35/K3500 Pickup 327/5.4L V8
1967 Chevrolet K20 Panel 327/5.4L V8
1968 Chevrolet C30 Pickup 327/5.4L V8
1968 Chevrolet K10 Pickup 327/5.4L V8
1968 Chevrolet K10 Suburban 327/5.4L V8
1968 GMC K15/K1500 Pickup 327/5.4L V8
1968 GMC K15/K1500 Suburban 327/5.4L V8
1970 GMC C15/C1500 Suburban 402/6.6L V8
1967 - 1968 GMC C25/C2500 Pickup 327/5.3L V8
1968 - 1969 Chevrolet K30 Pickup 327/5.3L V8
1967 - 1968 GMC C15/C1500 Pickup 327/5.3L V8
1967 - 1968 GMC C35/C3500 Pickup 327/5.3L V8
1967 - 1968 GMC K25/K2500 Pickup 327/5.3L V8
1967 - 1968 GMC K15/K1500 Suburban 327/5.3L V8
1967 - 1968 GMC K15/K1500 Pickup 327/5.3L V8
1969 - 1970 GMC C15/C1500 Suburban 350/5.7L V8
1968 - 1969 GMC C25/C2500 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet K20 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet K20 Suburban 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet K30 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 GMC C15/C1500 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 GMC C15/C1500 Suburban 396/6.5L V8
1968 - 1969 GMC C25/C2500 Suburban 396/6.5L V8
1968 - 1969 GMC C35/C3500 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 GMC K25/K2500 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 GMC K25/K2500 Suburban 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet C10 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet C10 Suburban 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet C20 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 GMC K35/K3500 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet C20 Suburban 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet C30 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet K10 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 Chevrolet K10 Suburban 396/6.5L V8
1968 - 1969 GMC K15/K1500 Pickup 396/6.5L V8
1968 - 1969 GMC K15/K1500 Suburban 396/6.5L V8
1968 - 1970 GMC C15/C1500 Suburban 307/5L V8
1970 - 1972 Chevrolet Blazer 307/5L V8
1970 - 1972 GMC Jimmy 307/5L V8
1967 - 1969 Chevrolet K20 Pickup 327/5.3L V8
1967 - 1969 Chevrolet K20 Suburban 327/5.3L V8
1967 - 1969 Chevrolet C10 Pickup 327/5.3L V8
1967 - 1969 Chevrolet C10 Suburban 327/5.3L V8
1967 - 1969 Chevrolet C20 Pickup 327/5.3L V8
1967 - 1969 Chevrolet C20 Suburban 327/5.3L V8
1967 - 1969 Chevrolet K10 Suburban 327/5.3L V8
1967 - 1969 Chevrolet C30 Pickup 327/5.3L V8
1967 - 1969 Chevrolet K10 Pickup 327/5.3L V8
1970 - 1972 Chevrolet Blazer 350/5.7L V8
1970 - 1972 GMC Jimmy 350/5.7L V8
1970 - 1972 Chevrolet K20 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet K20 Suburban 402/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet K30 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1972 GMC C15/C1500 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1972 GMC C25/C2500 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1972 GMC C25/C2500 Suburban 402/6.6L V8
1970 - 1972 GMC K15/K1500 Suburban 402/6.6L V8
1970 - 1972 GMC K25/K2500 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1972 GMC K25/K2500 Suburban 402/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet C10 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet C10 Suburban 402/6.6L V8
1970 - 1972 GMC K35/K3500 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet C20 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet C20 Suburban 402/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet C30 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet K10 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1972 Chevrolet K10 Suburban 402/6.6L V8
1970 - 1972 GMC C35/C3500 Pickup 402/6.6L V8
1970 - 1972 GMC K15/K1500 Pickup 402/6.6L V8
1969 - 1972 GMC C25/C2500 Pickup 350/5.7L V8
1969 - 1972 Chevrolet K30 Pickup 350/5.7L V8
1969 - 1972 GMC C15/C1500 Pickup 350/5.7L V8
1969 - 1972 GMC C25/C2500 Suburban 350/5.7L V8
1969 - 1972 GMC C35/C3500 Pickup 350/5.7L V8
1969 - 1972 GMC K25/K2500 Pickup 350/5.7L V8
1969 - 1972 GMC K25/K2500 Suburban 350/5.7L V8
1969 - 1972 Chevrolet C10 Suburban 350/5.7L V8
1969 - 1972 GMC K35/K3500 Pickup 350/5.7L V8
1969 - 1972 Chevrolet C20 Suburban 350/5.7L V8
1969 - 1972 GMC K15/K1500 Pickup 350/5.7L V8
1969 - 1972 GMC K15/K1500 Suburban 350/5.7L V8
1968 - 1972 GMC C25/C2500 Pickup 307/5L V8
1968 - 1972 Chevrolet K30 Pickup 307/5L V8
1968 - 1972 GMC C15/C1500 Pickup 307/5L V8
1968 - 1972 GMC C25/C2500 Suburban 307/5L V8
1968 - 1972 GMC C35/C3500 Pickup 307/5L V8
1968 - 1972 GMC K15/K1500 Suburban 307/5L V8
1968 - 1972 GMC K25/K2500 Pickup 307/5L V8
1968 - 1972 GMC K25/K2500 Suburban 307/5L V8
1968 - 1972 Chevrolet C10 Suburban 307/5L V8
1968 - 1972 GMC K35/K3500 Pickup 307/5L V8
1968 - 1972 Chevrolet C20 Suburban 307/5L V8
1968 - 1972 GMC K15/K1500 Pickup 307/5L V8
1969 - 1973 Chevrolet K20 Pickup 350/5.7L V8
1969 - 1973 Chevrolet K20 Suburban 350/5.7L V8
1969 - 1973 Chevrolet C10 Pickup 350/5.7L V8
1969 - 1973 Chevrolet C20 Pickup 350/5.7L V8
1969 - 1973 Chevrolet C30 Pickup 350/5.7L V8
1969 - 1973 Chevrolet K10 Pickup 350/5.7L V8
1969 - 1973 Chevrolet K10 Suburban 350/5.7L V8
1968 - 1973 Chevrolet K20 Pickup 307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet K20 Suburban 307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet C10 Pickup 307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet C20 Pickup 307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet C30 Pickup 307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet K10 Pickup 307/5L V8
1968 - 1973 Chevrolet K10 Suburban 307/5L V8

Specs:

# of Passes Single
Brand Frostbite
Cooling Row Diameter 11/16"
Core Dimension 17 x 28 1/4
Core Thickness 2.76"
Emission Code 5
Flow Style Cross Flow
Heater Return Port Size 1/8" NPT
Hose Location Inlet Driver
Hose Location Outlet Passenger
Inlet Size 1-1/2"
Mounting Type Saddle Mount
Outlet Size 1-3/4"
Overall Dimension 18-1/2 x 33
Product Type Radiators
Rows 4
Transcooler Provision 1/2-20 Straight Thread G 1/4

Payment & Security

Payment methods

  • American Express
  • Apple Pay
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)