Holley 565-300BK Sniper EFI HyperSpark Distributor Small Block/Big Block Chevrol
Holley 565-300BK Sniper EFI HyperSpark Distributor Small Block/Big Block Chevrol is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Fitment
Fitment
Warranty Information
Warranty Information
Customer service is our top priority and because we value your time and energy we ask you to visit our Contact Us page and reach out so that we may assist you in finding the correct warranty for your product. Please include your name, the name on the order, the order number, and the SKU of the product to ensure the quickest and most accurate response to your inquiry.
Description
Description
Overview:
HyperSpark distributors are plug and play with all Holley Sniper EFI systems, featuring a high-quality billet distributor housing, hall effect crank trigger sensor, and they come included with the foolproof patented clear installation cap.
Hyperspark CD Ignition Box (556-151) and Ignition Coil (556-152) sold separately.
Features:
- Hall Effect crank trigger sensor housing provides a noise-free RPM signal to the Sniper ECU
- Billet distributor housing provides corrosion resistance and stylish looks!
- Patented Clear Installation cap eliminates any confusion while installing the distributor.
- Easiest plug and play way to add timing control to a Sniper EFI Installation.
- Distributor shutter wheel is pinned and welded to the shaft, for decades of reliable accuracy.
- Includes Wire Retainer for a clean installation.
- Comes with Cast Gear Installed - contact camshaft manufacturer for recommended gear material.
- Designed to be used with Sniper EFI HyperSpark CD box P/N 556-151 and Ignition Coil 556-152
- Available in Black or Shiny Billet Aluminum to match any engine bay
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G10 | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | G10 | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | K30 | 400/6.6L V8 | |
| 1988 - 1996 | GMC | G3500 | Magnavan | 454/7.4L V8 |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 454/7.4L V8 | |
| 1991 - 1995 | GMC | K2500 | 454/7.4L V8 | |
| 1978 - 1986 | GMC | Caballero | 305/5L V8 | |
| 1976 | Pontiac | LeMans | Sport Coupe | 305/5L V8 |
| 1978 - 1987 | Buick | Regal | Limited | 305/5L V8 |
| 1976 - 1984 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | 305/5L V8 | |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | G20 | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan | 454/7.4L V8 |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Nova | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1974 | Checker | Marathon | Deluxe | 350/5.7L V8 |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 402/6.6L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | Base | 454/7.4L V8 |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Impala | 267/4.4L V8 | |
| 1996 | GMC | G3500 | Vandura | 454/7.4L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1978 | Pontiac | Grand LeMans | SA | 350/5.7L V8 |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1965 - 1969 | Chevrolet | Impala | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | 400/6.6L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1972 - 1975 | Pontiac | Grandville | 400/6.6L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base | 427/7L V8 |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K10 | 400/6.6L V8 | |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 305/5L V8 | |
| 1965 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 396/6.5L V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Impala | Base | 396/6.5L V8 |
| 1968 - 1972 | Chevrolet | G10 Van | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | 400/6.6L V8 | |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 427/7L V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G15 | 350/5.7L V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 427/7L V8 | |
| 1967 - 1972 | Chevrolet | Camaro | SS | 350/5.7L V8 |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | El Camino | 454/7.4L V8 | |
| 1986 - 1989 | Excalibur | Phaeton | 350/5.7L V8 | |
| 1989 - 1995 | GMC | G3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 350/5.7L V8 |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1965 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 396/6.5L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder | 305/5L V8 |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1977 - 1981 | Checker | Marathon | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | 400/6.6L V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | 350/5.7L V8 | |
| 1972 - 1979 | Pontiac | Laurentian | 350/5.7L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 302/4.9L V8 |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Firebird | Formula | 350/5.7L V8 |
| 1965 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Camaro | Base | 402/6.6L V8 |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K10 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | Camaro | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1981 | Pontiac | Catalina | Base | 305/5L V8 |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Malibu | Base | 400/6.6L V8 |
| 1982 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1981 | Oldsmobile | Cutlass | Brougham | 267/4.4L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 454/7.4L V8 | |
| 1971 - 1977 | GMC | Sprint | 350/5.7L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | SS | 396/6.5L V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1973 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | 400/6.6L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G20 | Beauville | 454/7.4L V8 |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | El Camino | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | RS | 307/5L V8 |
| 1965 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | Base | 396/6.5L V8 |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Corvette | 454/7.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 396/6.5L V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | Base | 307/5L V8 |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6L V8 | |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | Silverado | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1986 | Pontiac | Grand Prix | 305/5L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | 400/6.6L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | 305/5L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1980 | Avanti | II | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 350/5.7L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1978 - 1987 | Buick | Regal | Base | 305/5L V8 |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Firebird | Esprit | 350/5.7L V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 454/7.4L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | G1500 | 305/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | GMC | G3500 | Rally Custom | 350/5.7L V8 |
| 1976 - 1977 | GMC | K25 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1978 - 1986 | Oldsmobile | Cutlass | 305/5L V8 | |
| 1980 | Pontiac | Catalina | 267/4.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1967 - 1973 | Chevrolet | Camaro | RS | 350/5.7L V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | 400/6.6L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1976 | GMC | G25 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1986 | GMC | Jimmy | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | C2500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1980 - 1982 | Checker | Marathon | 267/4.4L V8 | |
| 1978 - 1981 | Pontiac | LeMans | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1996 | Chevrolet | G30 | Beauville | 454/7.4L V8 |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1978 - 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham | 305/5L V8 |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 454/7.4L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G20 | Sportvan | 350/5.7L V8 |
| 1980 - 1986 | Pontiac | Firebird | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 454/7.4L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | SS | 396/6.5L V8 |
| 1975 - 1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 454/7.4L V8 |
| 1977 - 1980 | Pontiac | Grand LeMans | Base | 305/5L V8 |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | Base | 350/5.7L V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 307/5L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Firebird | Base | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1981 | Pontiac | LeMans | 267/4.4L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | K1500 | 305/5L V8 | |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | Classic | 400/6.6L V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 400/6.6L V8 |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Starfire | 305/5L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | SS | 327/5.3L V8 |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Checker | Marathon | 327/5.4L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7L V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | El Camino | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | G20 | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | 400/6.6L V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Impala | Base | 427/7L V8 |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | SS | 350/5.7L V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Impala | 402/6.6L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7L V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1973 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1973 - 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | G1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | 454/7.4L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1974 | Checker | Marathon | Base | 350/5.7L V8 |
| 1959 - 1967 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1981 | Buick | Century | Base | 305/5L V8 |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 400/6.6L V8 |
| 1975 - 1979 | GMC | Jimmy | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | Base | 350/5.7L V8 |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | WT | 454/7.4L V8 |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | Monza | 305/5L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1979 | Checker | Marathon | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 400/6.6L V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | G2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Impala | SS | 427/7L V8 |
| 1991 | Buick | Roadmaster | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | 454/7.4L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | RS | 427/7L V8 |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G20 | 350/5.7L V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1992 - 1993 | Buick | Roadmaster | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | 454/7.4L V8 | |
| 1978 - 1982 | Chevrolet | G30 | 305/5L V8 | |
| 1978 | GMC | C25 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Caprice | 307/5L V8 | |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 454/7.4L V8 |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 307/5L V8 |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | G3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1957 - 1961 | Chevrolet | Corvette | 283/4.6L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 305/5L V8 | |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | Base | 350/5.7L V8 |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 400/6.6L V8 | |
| 1966 - 1970 | Chevrolet | El Camino | 396/6.5L V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1981 | Pontiac | Grand LeMans | LE | 267/4.4L V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Impala | Base | 283/4.6L V8 |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | LeMans | 350/5.7L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | Base | 350/5.7L V8 |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.3L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Firebird | Formula | 305/5L V8 |
| 1965 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | SS | 283/4.6L V8 |
| 1977 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 267/4.4L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G10 | 400/6.6L V8 | |
| 1975 | Pontiac | Grand Prix | 400/6.6L V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Malibu | Classic | 454/7.4L V8 |
| 1957 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 400/6.6L V8 | |
| 1977 - 1984 | Chevrolet | G30 | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | 307/5L V8 | |
| 1993 | GMC | K2500 Suburban | SLE | 454/7.4L V8 |
| 1978 - 1979 | Oldsmobile | Cutlass | 350/5.7L V8 | |
| 1976 - 1977 | Pontiac | LeMans | Sport Coupe | 350/5.7L V8 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | K3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1976 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5L V8 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | Monte Carlo | 267/4.4L V8 | |
| 1971 - 1976 | GMC | Sprint | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | Beauville | 400/6.6L V8 |
| 1978 - 1979 | GMC | Caballero | 350/5.7L V8 | |
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 442 | 305/5L V8 |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | Base | 454/7.4L V8 |
| 1991 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 454/7.4L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6L V8 | |
| 1978 - 1981 | Pontiac | Grand LeMans | SA | 305/5L V8 |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.3L V8 | |
| 1981 - 1991 | Avanti | II | 305/5L V8 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | Malibu | 267/4.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Century | Custom | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1980 | GMC | G3500 | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 400/6.6L V8 | |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 327/5.3L V8 |
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 307/5L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | 402/6.6L V8 | |
| 1977 | Buick | Regal | 350/5.7L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1993 | GMC | K2500 Suburban | Base | 454/7.4L V8 |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | 350/5.7L V8 | |
| 1976 - 1977 | Pontiac | Grand LeMans | LE | 350/5.7L V8 |
| 1973 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 307/5L V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 350/5.7L V8 |
| 1979 - 1995 | GMC | C2500 | 454/7.4L V8 | |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.







