Rough Country 89 Series Wheel Black Machined Gunmetal 20x9 6x5.5 +18mm 89200912
Rough Country 89 Series Wheel Black Machined Gunmetal 20x9 6x5.5 +18mm 89200912 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Fitment
Fitment
Warranty Information
Warranty Information
Customer service is our top priority and because we value your time and energy we ask you to visit our Contact Us page and reach out so that we may assist you in finding the correct warranty for your product. Please include your name, the name on the order, the order number, and the SKU of the product to ensure the quickest and most accurate response to your inquiry.
Description
Description
Rough Country 89 Series Wheel - One-Piece - Black Machined Gunmetal - 20x9 - 6x5.5 - +18mm
Stand-out Look. Rough Country 89 Series Black Machined Wheels are built for maximum durability and strength with high-performance styling that ensures that it's ready to withstand anything on the street. Opting to upgrade your stock wheels will provide you with a rugged appearance and outstanding performance that you expect from Rough Country products. The 89 Series Black Machined Gun Metal Wheel is a must for anybody who wants to add a bold new look to make your ride stand out from the crowd. Superior Design. Our 89 Series Wheels feature a high-quality black machined gunmetal finish with milled accents and a unique 7-spoke design. Each wheel is made of a one-piece aluminum construction that delivers a strong, durable wheel. These wheels boast an aggressive design and include a Rough Country black center cap, so you can tackle the road in style. Rough Country's 89 Series Wheels come with a 1-year finish and a Limited Lifetime Structural Warranty.
Features:
- Black Machined Gun Metal
- 7-Spoke
- Single-piece aluminum construction delivers a super strong, super light wheel
- Includes a Rough Country black center cap
- Backed by a 1-year finish and Limited Lifetime Structural Warranty.
Application:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1964-1980 | Toyota | Land Cruiser | Base |
| 1986-1989 | Nissan | D21 | E |
| 1986-1994 | Nissan | D21 | SE |
| 1986-1994 | Nissan | D21 | XE |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1988-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1988-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX |
| 1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1990-1993 | Nissan | D21 | Base |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1994-1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1994-1997 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1994-1998 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
| 1994-1999 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 1994-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 1994-1998 | GMC | K1500 | Sierra Special |
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1997 | Nissan | Pickup | SE |
| 1997 | Nissan | Pickup | XE |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 1999-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2002-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2003-2024 | Toyota | 4Runner | Limited |
| 2003-2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
| 2003-2024 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2004-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | LE |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | SE |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | XE |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2005-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2005-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2007-2021 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2021 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2021 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2007-2021 | GMC | Yukon | Denali |
| 2007-2021 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007-2021 | GMC | Yukon | SLT |
| 2007-2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2008-2024 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2010-2022 | Toyota | 4Runner | Trail |
| 2011-2023 | Nissan | TITAN | S |
| 2011-2021 | Nissan | TITAN | SL |
| 2011-2024 | Nissan | TITAN | SV |
| 2012-2021 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2015-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2015-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X |
| 2016-2023 | Nissan | TITAN XD | S |
| 2016-2021 | Nissan | TITAN XD | SL |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | SV |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2017-2020 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2017-2021 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2017-2024 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve |
| 2017-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
| 2018-2024 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
| 2018-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2024 | Ford | Ranger | Lariat |
| 2019-2024 | Ford | Ranger | XL |
| 2019-2024 | Ford | Ranger | XLT |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Limited |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2020-2021 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Nightshade |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Venture |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Badlands |
| 2021-2023 | Ford | Bronco | Base |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Black Diamond |
| 2021 | Ford | Bronco | First Edition |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Outer Banks |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Wildtrak |
| 2021-2025 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | TRX |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022-2024 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2022-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
| 2022-2024 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2022-2024 | Toyota | Tundra | Capstone |
| 2022-2024 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2022-2024 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2022-2024 | Toyota | Tundra | SR |
| 2022-2024 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2022-2024 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 40th Anniversary Edition |
| 2023-2024 | Toyota | Sequoia | Capstone |
| 2023-2024 | Toyota | Sequoia | Limited |
| 2023-2024 | Toyota | Sequoia | Platinum |
| 2023-2024 | Toyota | Sequoia | SR5 |
| 2023-2024 | Toyota | Sequoia | TRD Pro |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
| 2024 | Ford | Ranger | Raptor |
| 2024 | Toyota | Tacoma | Trailhunter |
| 2024 | Toyota | Tacoma | TRD PreRunner |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE |
| 2025 | Ram | 1500 | Tungsten |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.






