Weiand Stealth Ram Intake - Chevy Small Block V8 - 7540
Weiand Stealth Ram Intake - Chevy Small Block V8 - 7540 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Fitment
Fitment
Warranty Information
Warranty Information
Customer service is our top priority and because we value your time and energy we ask you to visit our Contact Us page and reach out so that we may assist you in finding the correct warranty for your product. Please include your name, the name on the order, the order number, and the SKU of the product to ensure the quickest and most accurate response to your inquiry.
Description
Description
Overview:
The Weiand Stealth Ram intake is a revolutionary, radical departure from the ordinary. Designed to take advantage of the benefits associated with high ram manifolds, it combines aggressive race inspired looks with the drivability of EFI. Designed primarily as a component of the Holley Stealth Ram/Commander 950 EFI system, the manifold is now available for retrofit on L-98 TPI engines and other street/strip machines utilizing standard or 1987 and later aluminum Chevy cylinder heads. The manifold is designed to accept OEM and aftermarket TPI throttle bodies and includes provisions for mounting bracketry necessary for kickdown, cruise and throttle cables. Whether you are looking for more power for that late 80's Camaro or a new look for your street machine, look to Weiand.
Features:
- Power band: Idle to 6500 RPM
- D shaped Runners Promote High Flow Rates W/O Turbulence
- No EGR Provisions
- 2-Piece Design Features short Individual Runners & a Large Upper Plenum
- Precision CNC machining
- Permanent Mold Casting
- Satin Finish
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1977 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 305/5L V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | C1500 | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | 400/6.6L V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | C1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | C2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1974 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6L V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1971 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 350/5.7L V8 | |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | 327/5.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K25/K2500 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | G20 Van | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 350/5.7L V8 | |
| 1979 | GMC | C3500 | 400/6.6L V8 | |
| 1977 - 1987 | GMC | Jimmy | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | C2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1967 - 1992 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 350/5.7L V8 | |
| 1976 - 1992 | Chevrolet | Camaro | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | 400/6.6L V8 | |
| 1979 - 1996 | GMC | G3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6L V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7L V8 | |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Bonneville | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1992 | Pontiac | Firebird | 350/5.7L V8 | |
| 1976 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 - 1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1995 | Chevrolet | G20 | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | Impala | 305/5L V8 | |
| 1981 - 1995 | GMC | K1500 | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | 400/6.6L V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | G15/G1500 Van | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7L V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | 305/5L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 400/6.6L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.3L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | K3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | G20 | 400/6.6L V8 | |
| 1980 - 1995 | Chevrolet | G20 | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C25 | 305/5L V8 | |
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | K1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Nova | 307/5L V8 | |
| 1971 - 1977 | GMC | Sprint | 350/5.7L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | 400/6.6L V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7L V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1980 | Pontiac | LeMans | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1987 | Pontiac | Firebird | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K25 | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1987 | GMC | Caballero | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1991 | GMC | Jimmy | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | K1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1994 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1990 | Chevrolet | Caprice | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | G1500 | 305/5L V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | G2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1980 | Pontiac | Grand Am | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1995 | Chevrolet | G10 | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Impala | 307/5L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1996 | Chevrolet | G30 | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1987 | GMC | V2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1971 - 1977 | Pontiac | Ventura | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | 400/6.6L V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K10 | 400/6.6L V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1959 - 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6L V8 | |
| 1979 - 1993 | GMC | G1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1976 - 1977 | GMC | Sprint | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | 400/6.6L V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | K2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1993 | Chevrolet | G10 | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K3500 | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | 400/6.6L V8 | |
| 1982 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | C3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Starfire | 305/5L V8 | |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Impala | 267/4.4L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1980 - 1995 | GMC | C2500 | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | Monte Carlo | 267/4.4L V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | V3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7L V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G15 | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1973 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 305/5L V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1981 - 1995 | GMC | G2500 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Century | 350/5.7L V8 | |
| 1971 - 1973 | GMC | Sprint | 307/5L V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | C1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1961 - 1966 | Chevrolet | Suburban | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1971 | GMC | K15/K1500 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1957 - 1960 | Chevrolet | Truck | 283/4.6L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 350/5.7L V8 | |
| 1971 - 1974 | GMC | G15/G1500 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1977 | Buick | Regal | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Monza | 262/4.3L V8 | |
| 1979 | GMC | G1500 | 400/6.6L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | El Camino | 307/5L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | 350/5.7L V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Monza | 305/5L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.3L V8 | |
| 1980 - 1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 305/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1957 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C20 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C25/C2500 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1976 - 1987 | Chevrolet | El Camino | 305/5L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | 400/6.6L V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1956 - 1957 | Chevrolet | Bel Air | 265/4.3L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | K2500 | 305/5L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 283/4.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | Jimmy | 307/5L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | Laguna | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | 400/6.6L V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | C35 | 400/6.6L V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | G25/G2500 Van | 307/5L V8 | |
| 1956 - 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 265/4.3L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | C25 | 400/6.6L V8 | |
| 1977 - 1980 | Buick | Century | 305/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 307/5L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3L V8 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | El Camino | 267/4.4L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6L V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 | 400/6.6L V8 | |
| 1979 - 1982 | GMC | K1500 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Caprice | 267/4.4L V8 | |
| 1978 - 1985 | Chevrolet | G30 | 305/5L V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | G30 | 400/6.6L V8 | |
| 1992 - 1995 | GMC | Yukon | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1979 | GMC | Caballero | 350/5.7L V8 | |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | 350/5.7L V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6L V8 | |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | K30 | 400/6.6L V8 | |
| 1977 | Pontiac | Ventura | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | LeMans | 350/5.7L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass | 305/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1968 - 1970 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | 283/4.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 400/6.6L V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 283/4.6L V8 | |
| 1970 - 1974 | GMC | G25/G2500 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 400/6.6L V8 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | Malibu | 267/4.4L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 350/5.7L V8 | |
| 1974 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6L V8 | |
| 1976 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5L V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.4L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | 327/5.4L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Sunbird | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 267/4.4L V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5L V8 | |
| 1986 | Pontiac | Parisienne | 307/5L V8 | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4L V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1980 | Pontiac | Grand LeMans | 305/5L V8 | |
| 1978 | Buick | LeSabre | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1980 | Buick | Regal | 305/5L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | 305/5L V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1974 - 1976 | GMC | Sprint | 400/6.6L V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | K20 | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 400/6.6L V8 | |
| 1967 | GMC | C35/C3500 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1978 | GMC | C25 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G10 Van | 307/5L V8 | |
| 1979 - 1982 | GMC | Caballero | 267/4.4L V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | 327/5.4L V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | V2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | 28 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

